表4—6 农民家庭基本情况 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
平均每户常住人口(人) | 3.53 | 3.56 |
平均每户整半劳动力(人) | 2.58 | 2.64 |
平均每人年总收入(元) | 13147 | 11611 |
平均每人年总支出(元) | 11089 | 10091 |
平均每人年纯收入(元) | 11128 | 9858 |
平均每人年生活消费支出(元) | 8477 | 7588 |
平均每人年末住房面积(平方米) | 49.94 | 48.85 |
#钢筋混凝土结构面积 | 33.04 | 33.99 |
砖木结构面积 | 16.42 | 14.64 |
平均每户年末生产性固定资产(元) | 7187 | 7458 |
附:平均每户年内出售和自宰肥猪(公斤) | 31.15 | 24.96 |
平均每户出售粮食(原粮)(公斤) | 657.38 | 867.28 |
平均每户出售油料(公斤) | 32.05 | 64.76 |
平均每户出售蔬菜(公斤) | 227.28 | 261.29 |
平均每户出售水产品(公斤) | 60.99 | 54.97 |
平均每户经营耕地面积(公顷) | 0.22 | 0.22 |
平均每户经营山地面积(公顷) | 0.01 | 0.01 |
平均每户经营水面面积(公顷) | 0.06 | 0.06 |
注:本表根据全市农民家庭抽样调查资料编制。 |