表4—1 城市居民家庭生活基本情况 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
调查户数(户) | 800 | 800 | 100 |
平均每户家庭人口(人) | 2.68 | 2.68 | 100 |
平均每户就业人员(人) | 1.27 | 1.29 | 98.4 |
每一就业者负担人口 (包括本人)(人) | 2.11 | 2.08 | 101.4 |
平均每户就业面(%) | 47.3 | 48.1 | 98.3 |
平均每人年总收入(元) | 31314 | 28278 | 110.7 |
平均每人年消费性支出(元) | 18156 | 16339 | 111.1 |
人均住房建筑面积(平方米) * | 27.44 | 27.04 | 101.5 |
注:*人均住房建筑面积中未列入偶尔居住面积。 |