来源: 发布时间:2017-11-06 浏览量:12
| 表4—7 农民人均纯收入构成 | ||
计量单位:元 | ||
| 指 标 | 2010年 | 2009年 |
| 全年纯收入 | 11128 | 9858 |
| 一、工资性收入 | 6908 | 6141 |
| 1、在非企业组织中劳动得到的收入 | 830 | 764 |
| 2、在本地企业中劳动得到的收入 | 4451 | 3942 |
| 3、常住人口外出从业得到的收入 | 1627 | 1435 |
| 二、家庭经营收入 | 3392 | 3061 |
| 1、农业收入 | 1139 | 1040 |
| 2、林业收入 | 18 | 20 |
| 3、牧业收入 | 222 | 164 |
| 4、渔业收入 | 329 | 332 |
| 5、工业收入 | 172 | 124 |
| 6、建筑业收入 | 244 | 233 |
| 7、交通运输和邮电业收入 | 605 | 477 |
| 8、批发、零售贸易、餐饮业收入 | 426 | 444 |
| 9、社会服务业收入 | 171 | 157 |
| 10、文教卫生业收入 | 52 | 62 |
| 11、其他家庭经营收入 | 13 | 9 |
| 三、财产性收入 | 372 | 285 |
| # 利息收入与集体分红 | 91 | 86 |
| 租金收入 | 94 | 58 |
| 转让承包土地经营权收入 | 94 | 88 |
| 四、转移性收入 | 456 | 371 |
| # 家庭非常住人口寄回或带回的收入 | 19 | 15 |
| 农村外部亲友赠送 | 16 | 14 |
| 离退休、养老金 | 168 | 148 |
