表15-3 收养性社会福利单位情况(2011年) | ||||||
计量单位:人 | ||||||
指 标 | 机构数 | 从业 | 年末床位数 | 年末在院总人数 | #女性 | 康复和医疗门诊人次 |
(个) | 人员 | (张) | (人) | (人次数) | ||
(人) | ||||||
合计 | 255 | 4041 | 30846 | 18976 | 6101 | 83967 |
社会福利院 | 17 | 425 | 2523 | 2409 | 1133 | 23764 |
儿童福利院 | 2 | 237 | 662 | 655 | 267 | 3788 |
社会福利医院 | 2 | 546 | 1430 | 1434 | 452 | 3482 |
城镇老年福利机构 | 205 | 2599 | 20793 | 11124 | 3339 | 52933 |
农村老年福利机构 | 27 | 205 | 5258 | 3337 | 902 | |
其他福利机构 | 2 | 29 | 180 | 17 | 8 | |
注:本表数据由市民政局提供。 |