表15—2 民政事业费支出情况 | ||
计量单位:万元 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
总 计 | 252827.9 | 188976.8 |
抚恤费 | 15797.5 | 13407.6 |
安置 | 88904.7 | 72737 |
城镇居民最低生活保障费 | 24765.7 | 31168.7 |
农村及其他城镇社会救济 | 48015.1 | 21690.7 |
社会福利 | 25822.9 | 19233.3 |
民政管理事务 | 30473 | 22582.7 |
自然灾害生活救助 | 854.3 | 325.9 |
地方离退休人员经费 | 4632.8 | 1183.9 |
其他款项用于民政支出 | 13561.9 | 6647 |
注:本表数据由市民政局提供。 |