表13—12 主要年份学校在校学生数 | |||
计量单位:万人 | |||
年 份 | 普通高等学校 | 普通中学 | 小 学 |
1949 | 0.35 | 1.82 | 12.06 |
1952 | 0.84 | 3.68 | 23.34 |
1957 | 2.35 | 6.98 | 31.46 |
1962 | 3.52 | 8.92 | 35.63 |
1965 | 2.98 | 11.29 | 48 |
1970 | 2.43 | 18.26 | 54.1 |
1975 | 1.87 | 25.23 | 60.19 |
1978 | 2.72 | 23.14 | 39.17 |
1979 | 3.51 | 21.8 | 39.84 |
1980 | 4.02 | 27.41 | 50.5 |
1985 | 6.04 | 23.86 | 41.85 |
1990 | 7.51 | 23.01 | 42.08 |
1995 | 10.37 | 23.57 | 41.72 |
1997 | 12.05 | 22.04 | 46.75 |
1998 | 13.24 | 21.8 | 48.11 |
1999 | 16.28 | 22.29 | 47.88 |
2000 | 21.69 | 25.38 | 45.41 |
2005 | 56.11 | 32.26 | 30.51 |
2006 | 62.08 | 30.56 | 30.25 |
2007 | 67.79 | 28.53 | 29.07 |
2008 | 72.5 | 27.27 | 28.56 |
2009 | 77.34 | 26.11 | 28.32 |
2010 | 79.34 | 24.86 | 28.83 |
2011 | 80.85 | 23.78 | 30.07 |
注:高等学校在校学生数含普通高等学校、科研院所在学研究生。 |