表13—10 各类教育事业基本情况 |
一、学校数 计量单位:所 |
指 标 | 2011年 | 2010年 |
全 市 | 1253 | 1212 |
高等教育 | 63 | 63 |
# 普通高校 | 53 | 53 |
成人高校 | 10 | 10 |
中等职业学校 | 62 | 75 |
# 普通中专 | 25 | 25 |
职业中学 |
| 5 |
成人中专 | 10 | 14 |
技工学校 | 27 | 31 |
普通中学 | 220 | 215 |
小学 | 344 | 345 |
特殊教育 | 13 | 13 |
幼儿园 | 551 | 501 |
注:技工学校含不招生学校。 |
|
|
二、在校学生数 计量单位:人 |
指 标 | 2011年 | 2010年 |
在校学生总数 | 1841024 | 1813506 |
高等教育 | 994616 | 973083 |
# 普通高校 | 808498 | 793405 |
成人高校 | 186118 | 179678 |
中等职业学校 | 138275 | 148429 |
# 普通中专 | 60747 | 57563 |
职业中学 |
| 7388 |
成人中专 | 25651 | 26559 |
技工学校 | 51877 | 56919 |
普通中学 | 237745 | 248617 |
小学 | 300701 | 288280 |
特殊教育 | 2048 | 2262 |
幼儿园 | 167639 | 152835 |
注:本表数据由市教育局提供,普通高校在校学生、毕业生、招生数均含研究生。 |
|
|
三、毕业生数 计量单位:人 |
指 标 | 2011年 | 2010年 |
毕业生总数 | 507592 | 496236 |
高等教育 | 286953 | 266512 |
# 普通高校 | 231982 | 216945 |
成人高校 | 54971 | 49567 |
中等职业学校 | 39628 | 44739 |
# 普通中专 | 15746 | 18665 |
职业中学 |
| 2843 |
成人中专 | 6527 | 4847 |
技工学校 | 17355 | 18384 |
普通中学 | 86311 | 90570 |
# 初中 | 52533 | 55377 |
高中 | 33778 | 35193 |
小学 | 46566 | 47990 |
特殊教育 | 275 | 308 |
幼儿园 | 47859 | 46117 |
小学毕业生升学率(%) | 100.81 | 100 |
初中毕业生升学率(%) | 99.69 | 99.62 |
注:本表数据由市教育局提供,普通高校在校学生、毕业生、招生数均含研究生。 |
|
|
四、招生数 计量单位:人 |
指 标 | 2011年 | 2010年 |
招生总数 | 570439 | 559867 |
高等教育 | 325249 | 319268 |
# 普通高校 | 258012 | 254638 |
成人高校 | 67237 | 64630 |
中等职业学校 | 51805 | 53594 |
# 普通中专 | 20701 | 18738 |
职业中学 |
| 2493 |
成人中专 | 13180 | 13924 |
技工学校 | 17924 | 18439 |
普通中学 | 75187 | 79200 |
# 初中 | 46943 | 48250 |
高中 | 28244 | 30950 |
小学 | 56392 | 51346 |
特殊教育 | 307 | 317 |
幼儿园 | 61499 | 56142 |
注:本表数据由市教育局提供,普通高校在校学生、毕业生、招生数均含研究生。 |
|
五、专任教师数 计量单位:人 |
指 标 | 2011年 | 2010年 |
专任教师总数 | 110556 | 110582 |
高等教育 | 52549 | 51422 |
# 普通高校 | 51150 | 50021 |
成人高校 | 1399 | 1401 |
中等职业学校 | 4861 | 6500 |
# 普通中专 | 3464 | 2752 |
职业中学 |
| 715 |
成人中专 | 809 | 853 |
技工学校 | 2271 | 2180 |
普通中学 | 22416 | 22316 |
小学 | 20010 | 19607 |
特殊教育 | 432 | 435 |
幼儿园 | 10288 | 10302 |
注:2010年中等职业学校专任教师数中含其他中等职业教育机构专任教师人数。 |