| 表5—4 主要年份价格指数 | ||
| (以上年价格为100) | ||
| 年 份 | 城市居民消费价格指数 | 城市商品零售价格指数 |
| 1952 | 99.4 | 99.3 |
| 1957 | 102.2 | 102.5 |
| 1962 | — | 100.4 |
| 1965 | — | 97.3 |
| 1970 | — | — |
| 1975 | 99.8 | 99.9 |
| 1978 | — | 107.4 |
| 1979 | 101.1 | 101.1 |
| 1980 | 104.9 | 105 |
| 1985 | 110.1 | 110.5 |
| 1990 | 105.3 | 104.4 |
| 1995 | 115.1 | 111.2 |
| 1997 | 99.7 | 97.6 |
| 1998 | 100 | 98.2 |
| 1999 | 98.6 | 97.1 |
| 2000 | 100 | 99.2 |
| 2005 | 102.1 | 96.7 |
| 2006 | 101.7 | 98.9 |
| 2007 | 103.7 | 99.9 |
| 2008 | 106.2 | 103.7 |
| 2009 | 100.1 | 98.7 |
| 2010 | 104.2 | 103.5 |
| 2011 | 105.4 | 104.2 |
| 注:本表1978年前数据为国营商业牌价。 | ||

国民经济核算
工业生产者出厂价格指...