| 表5—2 居民消费价格指数 | ||
| 指 标 | 2011年 | 2010年 |
| (以上年价格为100) | (以上年价格为100) | |
| 居民消费价格指数 | 105.4 | 104.2 |
| 一、食品 | 111.3 | 107.3 |
| # 粮食 | 113.6 | 117.3 |
| 干豆类及豆制品 | 108 | 109.9 |
| 油脂 | 115.9 | 105.3 |
| 肉禽及其制品 | 120.1 | 103.8 |
| 蛋 | 116.2 | 106.8 |
| 水产品 | 109.4 | 110.4 |
| 菜 | 98.4 | 114.9 |
| 干鲜瓜果 | 117.3 | 114.1 |
| 液体乳及乳制品 | 112.3 | 104.6 |
| 在外用膳食品 | 108.8 | 103.7 |
| 二、烟酒 | 107.1 | 102.4 |
| 三、衣着 | 108.4 | 105.4 |
| 四、家庭设备用品及维修服务 | 108 | 100.7 |
| 五、医疗保健和个人用品 | 102.6 | 103.6 |
| 六、交通和通信 | 100.9 | 98.7 |
| 七、娱乐教育文化用品及服务 | 99.4 | 104.4 |
| 八、居住 | 104.4 | 103.8 |

国民经济核算
工业生产者出厂价格指...