表2—3 按支出法计算的全市地区生产总值 | ||
计量单位:亿元 | ||
指 标 | 2011年 | 2011年为上年% |
(按可比价计算) | ||
支出法地区生产总值 | 6145.52 | 112 |
一、最终消费支出 | 2891.07 | 113.2 |
1、居民消费支出 | 1969.54 | 116 |
农村居民 | 228.77 | 114.4 |
城镇居民 | 1740.78 | 116.3 |
2、政府消费支出 | 921.52 | 107.6 |
二、资本形成总额 | 3305.95 | 111.9 |
1、固定资本形成总额 | 3117.26 | 112.2 |
2、存货增加 | 188.69 | 107 |
三、货物和服务净流出 | -51.5 | |
注:从2008年开始本表发展速度按可比价计算。 |