主要年份地区生产总值
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表2—6 主要年份地区生产总值 |
计量单位:亿元 |
年 份 | 地区生产总值 |
|
|
|
| 人均地区生产总值(元) | 人均地区生产总值(元) |
第一产业 | 第二产业 |
| 第三产业 | (按户籍人口计算) | (按常住人口计算) |
#工业 |
|
|
1990 | 176.52 | 17.26 | 96.03 | 87.4 | 63.23 | 3538 | — |
1994 | 472.17 | 34.85 | 248.26 | 227.99 | 189.06 | 9142 | — |
1995 | 584.59 | 44.97 | 297.46 | 258.38 | 242.16 | 11242 | — |
1996 | 682.78 | 45.93 | 339.49 | 286.12 | 297.36 | 13041 | — |
1997 | 773.78 | 49.85 | 379.86 | 323.13 | 344.07 | 14665 | — |
1998 | 850.24 | 51.72 | 406.18 | 341.89 | 392.34 | 16010 | — |
1999 | 937.89 | 53.53 | 432.86 | 368.44 | 451.5 | 17535 | — |
2000 | 1073.54 | 57.56 | 491.87 | 424.81 | 524.11 | 19838 | — |
2001 | 1218.51 | 61.94 | 544.66 | 469.67 | 611.91 | 22196 | — |
2002 | 1385.14 | 65.73 | 610.65 | 523 | 708.76 | 24816 | — |
2003 | 1690.77 | 69.51 | 802.24 | 691.99 | 819.02 | 29780 | — |
2004 | 2067.18 | 75.27 | 1003.99 | 869.51 | 987.92 | 35770 | — |
2005 | 2451.94 | 102 | 1199.48 | 1043.58 | 1150.46 | 41579 | 36112 |
2006 | 2822.8 | 109.55 | 1359.94 | 1181.94 | 1353.31 | 46928 | 40072 |
2007 | 3340.05 | 115.28 | 1607.22 | 1412.22 | 1617.55 | 54558 | 45473 |
2008 | 3814.62 | 119.4 | 1771.28 | 1532.2 | 1923.94 | 61445 | 50855 |
2009 | 4230.26 | 129.18 | 1930.66 | 1640.53 | 2170.42 | 67455 | 55290 |
2010 | 5012.64 | 142.28 | 2327.86 | 2005.21 | 2542.5 | 79427 | 63771 |
2011 | 6145.52 | 164.27 | 2760.84 | 2390.51 | 3220.41 | 96872 | 76263 |
注:本表数据均为现价。 |