9—1 人民物质文化生活情况 | |||||
项 目 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
就业 | |||||
每一农村劳动力负担人数 (人) | 1.53 | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.29 |
每一城镇就业者负担人数 (人) | 1.43 | 1.57 | 1.56 | 1.45 | 1.49 |
城镇登记失业率 (%) | 2.36 | 3.17 | 3.78 | 3.88 | 3.86 |
收入 | |||||
农村居民家庭人均纯收入 (元) | 1393 | 2342 | 3512 | 7145 | 8413 |
农村居民家庭人均纯收入指数 (1990=100) | 247.41 | 415.83 | 623.59 | 1268.64 | 1493.80 |
城镇居民家庭人均可支配收入 (元) | 3892 | 5719 | 9629 | 18727 | 21561 |
城镇居民家庭人均可支配收入指数(1990=100) | 290.9 | 427.4 | 719.7 | 1399.6 | 1611.5 |
农村居民家庭恩格尔系数 (%) | 58.65 | 52.97 | 48.95 | 46.05 | 45.57 |
城镇居民家庭恩格尔系数 (%) | 57.49 | 49.73 | 41.48 | 38.60 | 40.80 |
职工年平均工资 (元) | 4599 | 7844 | 15882 | 36183 | 41945 |
储蓄 | |||||
城乡居民年底储蓄存款余额 (亿元) | 34.69 | 85.20 | 206.22 | 483.78 | 711.12 |
人均储蓄存款余额 (元) | 1642 | 3900 | 8958 | 21080 | 18453 |
住房面积 (平方米) | |||||
农村平均每人居住 | 18.55 | 23.24 | 28.05 | 33.97 | 35.07 |
城市平均每人居住 | 10.99 | 13.51 | 17.37 | 28.06 | 29.31 |
交通 | |||||
城镇每百户拥有家用汽车 (辆) | 0.00 | 2.00 | 0.67 | 5.98 | 9.54 |
城市每万人拥有公共车辆 (标台) | 5.60 | 10.96 | 10.20 | 8.97 | 13.66 |
城市公用事业 | |||||
自来水普及率 (%) | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
燃气普及率 (%) | 79.0 | 94.9 | 95.5 | 100.0 | 100.0 |
人均公共绿地 (平方米) | 8.00 | 8.38 | 8.69 | 9.45 | 12.62 |
文化 | |||||
城镇每百户有彩色电视机 (台) | 78.00 | 109.33 | 149.33 | 156.48 | 159.21 |
农村每百户有彩色电视机 (台) | 11.80 | 96.47 | 124.59 | 125.73 | |
教育 | |||||
学龄儿童入学率 (%) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
每万人口中在校大学生数 (人) | 38.07 | 71.20 | 220.70 | 349.41 | 365.05 |
卫生 | |||||
每万人有医院、卫生院病床数 (张) | 18.90 | 18.51 | 22.79 | 32.59 | 33.97 |
每万人有医生数 (人) | 0.00 | 10.96 | 11.13 | 13.71 | 16.52 |
注:(1)2008年开始,城市平均每人居住面积为建筑面积。(2)1995年-2010年储蓄存款数据为区划调整前口径,2011年为区划调整后口径。 |