按收入等级分的城镇居民家庭就业人员年均收入(2011年)

按收入等级分的城镇居民家庭就业人员年均收入(2011年)
9—15 按收入等级分的城镇居民家庭就业人员年均收入(2011年)
单位:元
项 目工资性收入 经营性收入
#工资及补贴收入#其他劳动收入
总平均31039.28 30137.24 902.04 33166.74
 最低收入户15515.45 13322.16 2193.29 18743.11
  #更低户11848.35 10939.22 909.12 13033.62
 低收入户28055.77 26642.21 1413.56 12101.99
 中等偏下户21807.59 21491.31 316.28 29764.80
 中等收入户28483.38 27988.55 494.81 21490.74
 中等偏上户36655.00 36235.45 419.55 28963.75
 高收入户42277.96 41239.74 1038.22 42841.62
 最高收入户53634.04 51422.81 2211.23 70663.56
  #更高户57208.18 54896.15 2312.03 66666.60
注:以家庭就业人口数计算的就业人员人均工资性收入与经营性收入