农村居民人均收支情况

农村居民人均收支情况
9—20 农村居民人均收支情况
    单位:元  
  19952000200520102011
总收入2150.66 2960.92 4207.67 8346.15 9819.08
  工资性收入372.48 883.38 1608.81 3727.22 4533.29
    在非企业组织中得到收入101.02  337.28 521.53 544.06
    在本地劳动得到收入271.46  645.91 1407.83 1900.17
      #在本地企业得到收入188.80  486.12 876.01 1306.53
    常住人口外出从业得到收入  600.37 1797.87 2089.05
  家庭经营收入1654.26 1765.26 2194.43 3953.02 4536.68
  财产性收入21.85 109.78 200.30 279.79 291.87
  转移性收入102.08 202.51 204.13 386.12 457.23
纯收入1393.66 2342.21 3515.68 7145.15 8413.30
按纯收入来源分     
  工资性收入  1608.66 3727.224533.29
  家庭经营收入  1553.32 2850.083230.42
    第一产业经营纯收入  1215.01 1827.502130.98
    第二产业经营纯收入  70.41 229.86227.61
    第三产业经营纯收入  267.90 792.72871.83
  财产性收入  200.14 279.79291.87
  转移性收入  153.56 288.06357.72
按收入性质分     
  生产性纯收入  2146.46 6577.30 7763.71
  非生产性纯收入  228.03 567.84 649.59
期内现金收入合计1793.19 2463.20 3613.27 7544.56 8696.79
  工资性收入351.31  1565.92 3703.55 4470.20
    在非企业组织中得到收入96.07  328.97 512.39 542.18
    在本乡地域内劳动得到收入   1399.55 1853.17
      在企业中劳动得到收入  495.00 867.99 1269.95
    外出从业得到收入  566.35 1791.60 2074.85
      在省外国内从业得到收入   1042.12 1257.59
  家庭经营收入1192.76 1169.01 1829.70 3301.71 3702.98
    #出售产品的收入995.45 796.03 1388.56 2060.02 2334.50
        出售农业产品收入425.70 635.59 1196.92 1678.18 1866.86
        出售林业产品收入0.34 2.40 15.21 95.12 76.48
        出售牧业产品收入39.83 121.44 97.43 123.70 186.84
        出售渔业产品收入17.98 30.07 47.46 145.96 179.37
        出售工业产品的收入1.61  24.29 7.12 5.87
        出售其他产品的收入8.45 5.89 7.26 9.45 19.08
      农林牧渔服务业经营收入   72.58 74.49