9—2 全市城乡储蓄存款年末余额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
年 份 | 储蓄存款 | |||||
定期 | 活期 | |||||
1995 | 346856 | 286721 | 60135 | |||
1996 | 449316 | 360419 | 88897 | |||
1997 | 496830 | 410809 | 86021 | |||
1998 | 684533 | 558898 | 125634 | |||
1999 | 764551 | 604077 | 160474 | |||
2000 | 852000 | 642640 | 209360 | |||
2001 | 1044322 | 769938 | 274384 | |||
2002 | 1261176 | 894206 | 366971 | |||
2003 | 1517015 | 1037795 | 479220 | |||
2004 | 1779332 | 1193953 | 585380 | |||
2005 | 2062158 | 1409035 | 653123 | |||
2006 | 2401875 | 1617393 | 784482 | |||
2007 | 2686693 | 1763379 | 923313 | |||
2008 | 3457064 | 2347118 | 1109946 | |||
2009 | 4092325 | 2618165 | 1474160 | |||
2010 | 4837817 | 2971098 | 1867619 | |||
2011 | 7111186 | |||||
注:1995年-2010年数据为区划调整前口径,2011年起金融报表中储蓄存款不分定、活期。 |