全市城乡储蓄存款年末余额

全市城乡储蓄存款年末余额

9—2 全市城乡储蓄存款年末余额
单位:万元
年 份储蓄存款  
定期活期
1995346856 286721 60135
1996449316 360419 88897
1997496830 410809 86021
1998684533 558898 125634
1999764551 604077 160474
2000852000 642640 209360
20011044322 769938 274384
20021261176 894206 366971
20031517015 1037795 479220
20041779332 1193953 585380
20052062158 1409035 653123
20062401875 1617393 784482
20072686693 1763379 923313
20083457064 2347118 1109946
20094092325 2618165 1474160
20104837817 2971098 1867619
20117111186   
注:1995年-2010年数据为区划调整前口径,2011年起金融报表中储蓄存款不分定、活期。