农村居民家庭按人均纯收入分组

农村居民家庭按人均纯收入分组
9—19  农村居民家庭按人均纯收入分组(2011年)
  调查户数(户) 常住人口(人)纯收入总额(元) 
比重(%)比重(%)
合计1810 100.00 6853 62185126.61 100.00
  1000元以下17 0.94 72 42703.81 0.07
  1000-1500元12 0.66 50 64808.78 0.10
  1500-2000元15 0.83 66 119667.10 0.19
  2000-2200元7 0.39 29 61318.60 0.10
  2200-2400元17 0.94 75 171462.95 0.28
  2400-2600元24 1.33 100 250163.30 0.40
  2600-2800元14 0.77 64 172742.74 0.28
  2800-3000元19 1.05 82 238234.04 0.38
  3000-3200元18 0.99 68 212796.51 0.34
  3200-3400元23 1.27 97 320094.46 0.51
  3400-3600元21 1.16 93 325656.12 0.52
  3600-3800元20 1.10 83 307560.78 0.49
  3800-4000元19 1.05 84 327795.97 0.53
  4000-4500元58 3.20 244 1038243.29 1.67
  4500-5000元78 4.31 319 1509977.46 2.43
  5000-6000元133 7.35 586 3213227.11 5.17
  6000-7000元156 8.62 605 3924159.77 6.31
  7000-8000元155 8.56 618 4624449.01 7.44
  8000元以上744 41.10 2738 29909319.76 48.10
  15000元以上260 14.36 780 15350745.04 24.69

9—19 续表    单位:元  
  19952000200520102011
      工业加工费1.40 62.59 58.07 68.13 78.79
      建筑业12.06 61.93 41.97 218.04 207.38
      交通运输14.09 51.94 72.83 175.96 214.58
      批发和零售贸易业14.28 13.52 94.11 296.79 335.53
      住宿和餐饮业   97.71 129.19
      社会服务业8.01 65.45 61.77 83.80 102.68
      其他家庭经营收入15.90 18.85 67.61 228.68 225.84
财产性收入10.24 20.40 27.31 154.16 85.02
转移性收入89.93 220.18 190.35 385.14 438.58
  #家庭非常住人口寄回或带回35.08 165.84 101.95 102.97 88.28
    亲友赠送5.96 21.88 49.30 108.05 122.21
      农村外部亲友赠送1.88 2.11 9.41 9.99 22.69
非收入所得 171.10 159.50 378.21 265.52
期内现金支出合计1562.75 1897.63 2656.18 5768.25 6715.78
 生产费用支出516.01 403.21 544.85 1049.95 1116.26
    家庭经营费用支出479.72 380.45 516.31 956.66 1034.60
      农业生产支出135.52 300.52 374.41 708.53 670.69
      林业生产支出0.07 1.15 3.59 12.03 13.42
      牧业生产支出22.63 40.20 47.08 58.36 101.31
      渔业生产支出10.59 12.39 28.54 79.86 122.17
      工业生产支出0.80 4.80 12.59 10.82 15.13
      建筑业生产支出2.44 1.08 9.94 22.36 23.43
      交通运输支出5.52 11.84 14.53 27.08 45.54
      批发和零售贸易支出3.72 0.54 6.27 7.67 15.75
      住宿和餐饮业支出   14.26 13.41
      社会服务业支出1.11 2.65 3.99 4.13 8.07
      其他经营支出9.45 0.45 6.21 11.56 5.68
    购置生产性固定资产支出36.29 22.81 28.55 93.30 81.66
  税费支出40.85 109.86 15.40 2.87 3.04
    第一产业16.60 86.11  1.75  
    第二产业0.42     
    第三产业1.62 2.02  0.59 1.12
    其他各项收费 13.99 6.21 0.53 0.65
  生活消费支出753.23 1198.63 1925.07 4331.43 5234.97
  财产性支出1.80  4.32 23.33 20.85
  转移性支出24.52 35.08 166.53 345.72 337.26
    #寄给或带给家庭非常住人口2.25 3.48 4.42 57.39 39.73
      赠送亲友支出14.11 0.59 140.43 192.84 225.84
        赠送农村外部亲友4.24 0.59 11.47 7.04 14.08
非消费性现金支出40.75 143.30 117.21 306.43 543.50