19—45 社会福利救济主要费用情况 | |||||
单位:万元 | |||||
指 标 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2011 |
优抚对象补助金额伤残抚恤 | 135.6 | 249.2 | 1550.0 | 2393.1 | 2399.1 |
在乡复原军人退伍军人补助 | 408.7 | 958.9 | 1723.9 | 4302.6 | 6573.0 |
国家支出 | 408.7 | 958.9 | 1723.9 | 4302.6 | 6573.0 |
集体供给 | |||||
困难户得救济金额 | 55.1 | ||||
国家支出 | 55.1 | ||||
集体供给 | |||||
社会散居孤老残幼供养金额 | 164.9 | 178.9 | 14.8 | ||
国家支出 | 164.9 | 178.9 | 14.8 | ||
集体供给 | |||||
城乡各种福利院支出 | 189.5 | 284.5 | 331.0 | 1060.8 | 1239.4 |
国家支出 | 189.5 | 284.5 | 331.0 | 1060.8 | 1239.4 |
集体供给 |