19—16 全市39项民生工程完成情况(2011年) |
| | |
项 目 | 数 量 |
城乡居民最低生活保障 | (万人) | 16 |
农村“五保户”供养 | (万人) | 1.98 |
计划生育家庭奖励扶助 | (万人) | 0.93 |
大中型水库移民后期扶持 | (万元) | 210 |
重度残疾人生活救助 | (万人) | 2.05 |
新型农村合作医疗 | (万人) | 219.44 |
城镇居民基本医疗保险 | (万人) | 91.73 |
城乡医疗救助 | (万人次) | 1.5 |
重大传染病病人医疗救治和生活救助 | (例) | 925 |
提高妇女儿童健康水平免费婚检 | (万人) | 5.3 |
提高妇女儿童健康水平补助农村住院分娩孕产妇 | (万人) | 1.77 |
提高妇女儿童健康水平儿童免疫规划接种 | (万人次) | 70.2 |
贫困白内障患者复明 | (人) | 796 |
城乡义务教育经费保障 | (万人) | 33.2 |
高校和中职学校家庭困难学生资助发放学生各类奖助学金 | (万人) | 2.2 |
高校和中职学校家庭困难学生资助免除中职困难家庭学生学费 | (万人) | 0.45 |
农民工技能培训工程 | (万人) | 1.2 |
新型农民培训工程 | (万人) | 1.97 |
政策性农业保险制度承保农作物 | (万亩) | 405 |
政策性农业保险制度承保牲畜 | (万头) | 1.6 |
村级公益事业一事一议财政奖补 | (个) | 955 |
家电下乡和以旧换新 | (亿元) | 1.6 |
城市低收入家庭和公共租赁住房保障 | (万户) | 1.84 |
城乡卫生服务体系建设 | (个) | 150 |
校舍安全工程 | (万平方米) | 17.57 |
农村留守儿童之家建设 | (个) | 247 |
农家书屋工程 | (个) | 356 |
乡镇综合文化站建设 | (个) | 23 |
农村五保供养服务机构建设 | (个) | 24 |
光荣院建设 | (个) | 1 |
社会(儿童)福利中心建设 | (个) | 2 |
农村饮水安全工程 | (万人) | 18.84 |
病险水库除险加固工程 | (座) | 5 |
农村沼气建设工程 | (个) | 2 |
农村危房改造 | (户) | 1200 |
农村清洁工程 | (个) | 11 |
农村公路危桥加固改造工程 | (座) | 21 |
广播电视“村村通”工程(盲村建设) | (个) | 512 |
困难群众临时生活救助 | (万户) | 1.2 |
就业扶持工程新增就业人数 | (万人) | 6 |
就业扶持工程新增小额担保贷款 | (亿元) | 1 |
棚户区拆迁改造安置工程 | (万平方米) | 110 |
菜篮子工程蔬菜基地 | (亩数) | 5000 |
菜篮子工程菜市场改造 | (个) | 10 |
城市公交建设工程停调车场、首末站 | (个) | 9 |
城市公交建设工程公交车购置 | (辆) | 378 |
推进学前教育发展 | (个) | 9 |
注:此表由市民生办提供。 |
|
|
|
|
|