19—19 工会组织情况 | |||||||
年 份 | 工会基层 组织数(个) | 全市已建工会组织的基层单位职工与会员人数(人) | 工会专职工作 人员人数 (人) | ||||
职工人数 | 会员人数 | ||||||
#女职工 | #农民工 | #女会员 | |||||
2000 | 1970 | 214132 | 84564 | 13349 | 201010 | 80253 | 818 |
2005 | 3984 | 293223 | 108104 | 12507 | 264160 | 100218 | 1015 |
2009 | 3538 | 467963 | 183057 | 106565 | 264851 | 171520 | 1286 |
2010 | 3729 | 498382 | 192754 | 105208 | 457103 | 175565 | 1488 |
2011 | 4799 | 600057 | 220151 | 159462 | 575772 | 212964 | 1308 |
注:2005年度工会统计报表中所统计的农民工指标名称为“进城务工人员” |