芜湖市(2012)

交通事故情况(2011年)
19—40 交通事故情况(2011年)
指 标发生数
(起)
死亡人数
(人)
受伤人数
(人)
损失折款
(万元)
总 计1585 247 1680 469.1
 #一次性死亡三人以上事故4 17 12 7.9
  重大事故220 230 106 76.6
 机动车1432 233 1511 455.2
  #汽  1085 183 1099 409.3
   摩托车254 28 330 27.8
   拖拉机47 12 44 9.3
   农业运输车34 8 30 6.6
 非机动车147 12 165 13.6
  #自行车8  9 0.6
  #其它非机动车139 12 156 13.1
 行人、乘车人4 1 3 0.2