19—52 社会保险参保情况 | |||||||||
单位:万人 | |||||||||
年 份 | 养老保险参保人数 | 医疗保险参保人数 | 失业保险 参保人数 | 工伤保险 参保人数 | 生育保险 参保人数 | ||||
企业职工 基本养老保险 参保人数 | 新型农村 社会养老保险 参保人数 | 城镇职工 基本医疗保险 参保人数 | 城镇居民 基本医疗保险 参保人数 | ||||||
离退休人数 | 离退休人数 | ||||||||
1995 | 25.98 | 5.55 | 18.33 | ||||||
2000 | 31.85 | 8.05 | 10.32 | 21.2 | |||||
2005 | 37.01 | 10.31 | 30.76 | 11.01 | 24.27 | 8.20 | 3.13 | ||
2006 | 41.86 | 11.39 | 32.66 | 12.19 | 24.0 | 13.21 | 7.47 | ||
2007 | 46.74 | 13.65 | 36.98 | 12.37 | 45.11 | 24.03 | 17.98 | 12.85 | |
2008 | 53.33 | 16.02 | 45.10 | 16.60 | 79.59 | 25.61 | 21.64 | 17.79 | |
2009 | 54.72 | 16.48 | 9.67 | 46.12 | 16.43 | 83.91 | 26.57 | 23.69 | 22.83 |
2010 | 57.73 | 17.12 | 28.55 | 47.92 | 16.57 | 94.02 | 27.53 | 26.91 | 25.96 |
2011 | 68.13 | 20.6 | 132.04 | 54.62 | 16.77 | 92.87 | 31.29 | 29.37 | 30.45 |
单位负责人: 填表人: 填报日期:2012年5月31日 |