16—1 国内贸易基本情况 | ||||||||
指 标 | 单 位 | 1 9 7 8 年 | 1 9 8 0 年 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
全省批发零售贸易业 | ||||||||
商品购进总额 | 万元 | 533345 | 699772 | 1189965 | 2682827 | 10262650 | 11093175 | 10125190 |
商品销售总额 | 万元 | 660304 | 816145 | 1287086 | 2564718 | 10784298 | 11827981 | 10996852 |
商品库存总额 | 万元 | 388074 | 456632 | 704110 | 1409609 | 2266263 | 3052100 | 2429021 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 467105 | 624952 | 1199476 | 2265253 | 5865189 | 8598031 | 9248223 |
按地区分 | ||||||||
市 | 万元 | 140642 | 201863 | 424477 | 1011529 | 2837053 | 4031027 | 4301864 |
县 | 万元 | 95261 | 124183 | 285514 | 509410 | 1311770 | 1914181 | 2071038 |
县以下 | 万元 | 231202 | 298906 | 489485 | 744314 | 1716366 | 2652823 | 2875321 |
按经济类型分 | ||||||||
#国国有经济 | 万元 | 228994 | 284905 | 446836 | 758543 | 1957036 | 2051334 | 1963294 |
集体经济 | 万元 | 216324 | 298103 | 427299 | 715296 | 1394990 | 1741726 | 1715284 |
个体经济 | 万元 | 1479 | 9018 | 215281 | 480369 | 1492111 | 2727521 | 3150455 |
按行业分 | ||||||||
批发零售贸易业 | 万元 | 412746 | 522843 | 911255 | 1566391 | 3865107 | 5491066 | 5889298 |
餐饮业 | 万元 | 14760 | 19389 | 48272 | 105631 | 364462 | 674885 | 778632 |
制造业 | 万元 | 16498 | 42627 | 107237 | 221918 | 598018 | 806755 | 822853 |
其他行业 | 万元 | 23101 | 40093 | 132712 | 371313 | 1037602 | 1625325 | 1757440 |
城乡集市个数 | 个 | 2100 | 2301 | 3565 | 4083 | 3956 | 4162 | 4200 |
城 市 | 个 | 560 | 688 | 957 | 1040 | 1034 | ||
乡 村 | 个 | 3005 | 3395 | 2999 | 3122 | 3166 | ||
城乡集市贸易成交额 | 万元 | 75213 | 124956 | 336633 | 998774 | 4112482 | 6939308 | 6671968 |
城 市 | 万元 | 15079 | 77120 | 372983 | 2234842 | 3628180 | 3475853 | |
乡 村 | 万元 | 109877 | 259513 | 625791 | 1877640 | 3311128 | 3196115 | |
注:批发、零售贸易业商品购、销、存总额在1985年(含1985年)以前,为国合商业口径,1990年为社会商业口径,1995 | ||||||||
年以后为批发零售贸易业口径。 |