16—3 主要年份批发零售贸易业商品购进、销售、库存总额 |
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
|
|
年 份 |
| 商 品 销 售 总 额 | 年 末 |
| 商品购进 | 从生产者 | 合 计 | 批 发 | 零 售 | 库存额 |
| 总 额 | 购 进 |
|
1 9 5 2 | 43788 | 43788 | 42817 |
|
| 21029 |
1 9 5 7 | 149032 | 149032 | 172405 |
|
| 111424 |
1 9 6 5 | 196204 | 196204 | 239156 |
|
| 140835 |
1 9 7 0 | 297235 | 297235 | 324543 |
|
| 193635 |
1 9 7 5 | 446121 | 446121 | 532922 | 177890 | 355032 | 321522 |
1 9 7 8 | 533345 | 533345 | 660304 | 247558 | 412746 | 388074 |
1 9 8 0 | 699772 | 699772 | 816145 | 293302 | 522843 | 456632 |
1 9 8 4 | 999356 | 999356 | 1122012 | 355250 | 766762 | 637237 |
1 9 8 5 | 1189965 | 1189965 | 1287086 | 375831 | 911255 | 704110 |
1 9 8 6 | 1410706 | 1410706 | 1488230 | 423516 | 1064714 | 779641 |
1 9 8 7 | 1818695 | 1818695 | 1944629 | 738639 | 1205990 | 999591 |
1 9 8 8 | 2307109 | 2307109 | 2327160 | 844298 | 1482862 | 1109342 |
1 9 8 9 | 2647448 | 2647448 | 2571456 | 1001743 | 1569713 | 1322922 |
1 9 9 0 | 2682827 | 2682827 | 2564718 | 998327 | 1566391 | 1409609 |
1 9 9 1 | 5131752 | 2668613 | 5549121 | 3822214 | 1726907 | 1433715 |
1 9 9 2 | 5449433 | 2960426 | 6036801 | 4077156 | 1959645 | 1594289 |
1 9 9 3 | 5255639 | 3343407 | 5953446 | 4557187 | 1396259 | 1269881 |
1 9 9 4 | 8016938 | 4869886 | 8547036 | 6602054 | 1944982 | 1926881 |
1 9 9 5 | 10262650 | 6262166 | 10784298 | 8481299 | 2302999 | 2266263 |
1 9 9 6 | 11011647 | 6697200 | 11530288 | 8999788 | 2530500 | 2589383 |
1 9 9 7 | 11093175 | 6734999 | 11827981 | 8496792 | 3331189 | 3052100 |
1 9 9 8 | 10125190 | 6104753 | 10996852 | 7584898 | 3411954 | 2429021 |
|
|
注:1、1952年~1993年统计范围为国内商业企业和对外贸易企业,1994年以后为国内贸易企业、对外贸易企业和物资供销企业。 |
2、1952年~1990年商品购进总额、商品销售总额分别为国内纯购进、国内纯销售总额。 |
|
3、1986年~1992年为社会商业口径。即除物资供销企业以外的各种商业企业,不仅包括了国内贸易企业、对外贸易企业,还包括 |
个体商业。 |
|
|
|
|
|
|