重点零售贸易企业主要经济指标位次
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
16—19 重点零售贸易企业主要经济指标位次 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
名 称 | 人均销售额 | 商品销售额 | 商品销售毛利率 | 经营费用率 |
| 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
合肥市百货大楼 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 30 | 10 | 4 |
安徽商之都 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 | 32 | 39 | 5 |
合肥龙图商场 | 21 | 10 | 12 | 10 | 47 | 41 | 11 | 8 |
合肥银河大厦 | 42 |
| 31 |
| 43 |
| 51 |
|
安徽汇通商厦 | 35 |
| 33 |
| 10 |
| 19 |
|
合肥红旗百货大楼 | 31 |
| 18 |
| 34 |
| 37 |
|
合肥市新肥百货大楼 | 37 | 37 | 37 | 34 | 20 | 9 | 43 | 43 |
合肥市长江百货大楼 | 23 | 20 | 34 | 25 | 42 | 35 | 30 | 17 |
合肥市曙光商厦 | 19 | 9 | 13 | 11 | 45 | 40 | 5 | 7 |
合肥市工农兵纺织品商店 | 17 | 14 | 44 | 32 | 2 | 34 | 42 | 35 |
芜湖市第一百货商店 | 46 | 40 | 42 | 37 |
| 43 | 13 | 40 |
芜湖市百货大楼 | 33 | 22 | 9 | 9 | 6 | 8 | 36 | 15 |
芜湖市新百大厦 | 8 | 5 | 5 | 5 | 21 | 20 | 7 | 9 |
芜湖市华兴副食品商场 | 5 |
| 28 |
| 50 |
| 8 |
|
蚌埠市百货大楼 | 4 | 6 | 3 | 4 | 48 | 36 | 6 | 10 |
蚌埠市宏发商场 | 45 |
| 29 |
| 29 |
| 48 |
|
蚌埠市华联商厦 | 30 | 18 | 19 | 15 | 44 | 38 | 17 | 13 |
蚌埠市华侨友谊商店 | 40 |
| 26 |
| 41 |
| 33 |
|
五河百货大楼 | 49 | 39 | 49 | 40 | 4 | 2 | 47 | 39 |
淮南市淮滨商场 | 2 | 34 | 10 | 35 | 5 | 10 | 40 | 38 |
淮南市四海商业大厦 | 16 |
| 11 |
| 51 |
| 25 |
|
淮南市人民商场 | 39 | 27 | 46 | 29 | 14 | 28 | 46 | 32 |
淮南市泉山商场 | 47 | 33 | 51 | 36 | 1 | 4 | 49 | 25 |
淮南市亨得利钟表眼镜商店 | 1 | 1 | 25 | 18 | 33 | 27 | 3 | 3 |
淮南市蔡家岗商场 | 38 | 32 | 43 | 31 | 11 | 31 | 45 | 24 |
淮南市谢家集五交化商场 | 11 |
| 40 |
| 36 |
| 27 |
|
淮南市袁庄商场 | 25 | 17 | 41 | 28 | 28 | 29 | 20 | 16 |
马鞍山市湖滨百货商店 | 28 | 26 | 32 | 24 | 23 | 25 | 31 | 36 |
马鞍山市第一百货商店 | 34 | 28 | 45 | 38 | 7 | 1 | 29 | 37 |
马鞍山市解放路百货商店 | 20 | 19 | 27 | 22 | 15 | 12 | 21 | 30 |
马鞍山商业大厦 | 12 | 12 | 8 | 8 | 18 | 17 | 16 | 20 |
马鞍山市五交化销售中心 |
| 30 |
| 33 |
| 21 |
| 33 |
马鞍山市桃源百货商店 | 24 | 21 | 39 | 30 | 9 | 16 | 15 | 1 |
淮北市淮海商场 | 36 | 29 | 30 | 20 | 19 | 3 | 35 | 26 |
淮北市百货大楼 | 41 |
| 36 |
| 25 |
| 38 |
|
铜陵市百货商场 | 9 |
| 16 |
| 8 |
| 18 |
|
安庆市百货大楼 | 26 | 23 | 7 | 6 | 17 | 22 | 34 | 28 |
黄山市屯溪商业大厦 | 32 | 25 | 15 | 13 | 12 | 14 | 28 | 21 |
黄山市徽州商场 | 10 | 7 | 38 | 23 | 38 | 37 | 9 | 11 |
黄山市购物中心 | 27 | 35 | 17 | 27 | 22 | 33 | 41 | 22 |
阜阳市百货大楼 | 15 | 15 | 6 | 7 | 46 | 26 | 14 | 23 |
安徽省阜阳商厦 | 3 | 2 | 4 | 3 | 49 | 42 | 1 | 2 |
安徽省宿县地区华夏商社 | 14 | 8 | 14 | 12 | 26 | 5 | 4 | 12 |
宿州市百货大楼 | 51 | 42 | 47 | 39 | 30 | 23 | 26 | 34 |
宿州地区宏源购物中心 | 22 | 24 | 20 | 19 | 35 | 24 | 2 | 6 |
滁州市百货大楼 | 44 | 31 | 35 | 21 | 37 | 39 | 22 | 18 |
滁州市商业大厦 | 52 |
| 52 |
| 31 |
| 52 |
|
六安市百货大楼 | 13 | 11 | 21 | 17 | 3 | 19 | 12 | 14 |
宣州商业大厦 | 18 | 13 | 24 | 14 | 13 | 18 | 23 | 19 |
宣州市百货大楼 |
| 43 |
| 43 |
| 13 |
| 29 |
宣州市供销大厦 | 29 | 16 | 23 | 16 | 16 | 6 | 32 | 27 |
宣城地区宣宁商场 | 43 | 36 | 48 | 41 | 40 | 11 | 44 | 41 |
巢湖市百货大楼 | 48 | 38 | 22 | 26 | 24 | 15 | 24 | 31 |
贵池市池州商场 | 50 | 41 | 50 | 42 | 39 | 7 | 50 | 42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16—19 续表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
名 称 | 销售利税率 | 存货周转次数 | 实现利润总额 | 资产负债率 |
| 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
合肥市百货大楼 | 17 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
安徽商之都 | 19 | 14 | 17 | 11 | 6 | 4 | 14 |
|
合肥龙图商场 | 37 | 27 | 30 | 16 | 48 | 39 | 29 | 27 |
合肥银河大厦 | 51 |
| 37 |
| 49 |
| 38 |
|
安徽汇通商厦 | 9 |
| 19 |
| 25 |
| 3 |
|
合肥红旗百货大楼 | 43 |
| 38 |
| 45 |
| 41 |
|
合肥市新肥百货大楼 | 40 | 41 | 52 | 3 | 43 | 41 | 26 | 40 |
合肥市长江百货大楼 | 44 | 31 | 2 | 6 | 40 | 24 | 11 | 12 |
合肥市曙光商厦 | 29 | 25 | 21 | 18 | 23 | 34 | 13 | 14 |
合肥市工农兵纺织品商店 | 8 | 6 | 3 | 1 | 15 | 13 | 5 | 7 |
芜湖市第一百货商店 | 23 | 42 | 50 | 42 | 20 | 35 | 39 | 30 |
芜湖市百货大楼 | 11 | 5 | 49 | 39 | 18 | 11 | 22 | 13 |
芜湖市新百大厦 | 5 | 39 | 23 | 20 | 2 | 2 | 16 | 17 |
芜湖市华兴副食品商场 | 46 |
| 18 |
| 38 |
| 36 |
|
蚌埠市百货大楼 | 33 | 19 | 1 | 43 | 7 | 14 | 19 |
|
蚌埠市宏发商场 | 47 |
| 46 |
| 52 |
| 47 |
|
蚌埠市华联商厦 | 36 | 32 | 27 | 24 | 17 | 8 | 42 | 11 |
蚌埠市华侨友谊商店 | 45 |
| 33 |
| 50 |
| 45 |
|
五河百货大楼 | 25 | 33 | 40 | 34 | 27 | 17 | 50 | 41 |
淮南市淮滨商场 | 12 | 37 | 48 | 41 | 46 | 32 | 10 | 16 |
淮南市四海商业大厦 | 49 |
| 26 |
| 51 |
| 51 |
|
淮南市人民商场 | 42 | 36 | 42 | 26 | 10 | 25 | 2 | 9 |
淮南市泉山商场 | 3 | 7 | 47 | 28 | 22 | 12 | 8 | 6 |
淮南市亨得利钟表眼镜商店 | 16 | 2 | 16 | 14 | 9 | 6 | 4 | 4 |
淮南市蔡家岗商场 | 39 | 29 | 41 | 21 | 34 | 29 | 40 | 34 |
淮南市谢家集五交化商场 | 41 |
| 7 |
| 30 |
| 52 |
|
淮南市袁庄商场 | 26 | 16 | 35 | 32 | 32 | 19 | 20 | 20 |
马鞍山市湖滨百货商店 | 28 | 34 | 15 | 23 | 29 | 37 | 38 | 29 |
马鞍山市第一百货商店 | 10 | 11 | 11 | 7 | 24 | 31 | 43 | 36 |
马鞍山市解放路百货商店 | 14 | 17 | 4 | 5 | 37 | 38 | 23 | 32 |
马鞍山商业大厦 | 7 | 21 | 13 | 9 | 31 | 43 | 17 | 1 |
马鞍山市五交化销售中心 |
| 28 |
| 17 |
| 27 |
| 22 |
马鞍山市桃源百货商店 | 2 | 8 | 8 | 13 | 28 | 33 | 46 | 38 |
淮北市淮海商场 | 27 | 3 | 14 | 10 | 39 | 22 | 12 | 15 |
淮北市百货大楼 | 34 |
| 29 |
| 47 |
| 34 |
|
铜陵市百货商场 | 4 |
| 6 |
| 5 |
| 9 |
|
安庆市百货大楼 | 24 | 24 | 22 | 22 | 3 | 5 | 7 | 5 |
黄山市屯溪商业大厦 | 18 | 15 | 20 | 19 | 41 | 36 | 18 | 18 |
黄山市徽州商场 | 22 | 26 | 31 | 25 | 16 | 20 | 30 | 24 |
黄山市购物中心 | 35 | 35 | 28 | 35 | 35 | 42 | 35 | 31 |
阜阳市百货大楼 | 38 | 22 | 24 | 36 | 44 | 40 | 25 | 26 |
安徽省阜阳商厦 | 31 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 15 | 21 |
安徽省宿县地区华夏商社 | 6 | 1 | 9 | 4 | 8 | 7 | 33 | 33 |
宿州市百货大楼 | 30 | 30 | 43 | 38 | 26 | 28 | 48 | 39 |
宿州地区宏源购物中心 | 15 | 4 | 25 | 27 | 12 | 30 | 24 | 25 |
滁州市百货大楼 | 32 | 38 | 34 | 29 | 14 | 21 | 27 | 19 |
滁州市商业大厦 | 52 |
| 51 |
| 42 |
| 44 |
|
六安市百货大楼 | 1 | 10 | 10 | 15 | 19 | 10 | 6 | 8 |
宣州商业大厦 | 13 | 13 | 39 | 30 | 11 | 9 | 31 | 10 |
宣州市百货大楼 |
| 18 |
| 8 |
| 18 |
| 2 |
宣州市供销大厦 | 21 | 12 | 36 | 31 | 13 | 15 | 37 | 28 |
宣城地区宣宁商场 | 48 | 40 | 44 | 37 | 33 | 23 | 49 | 37 |
巢湖市百货大楼 | 20 | 20 | 45 | 40 | 21 | 16 | 28 | 23 |
贵池市池州商场 | 50 | 43 | 32 | 32 | 36 | 26 | 21 | 35 |
|
|