大中型批发零售贸易业商品销售、库存类值
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
16—5 大中型批发零售贸易业商品销售、库存类值 |
|
| (1998年) 单位:万元 |
指 标 | 销售合计 |
| 零售额 | 年 末 |
| 批发额 | 对生产经营 | 库存额 |
| 单位批发 |
|
总 计 | 6031725 | 5019599 | 1210172 | 1012126 | 1174736 |
食品、饮料、烟酒类 | 2058467 | 1913185 | 68748 | 145285 | 494503 |
针、纺织品类 | 181999 | 140828 | 12246 | 41171 | 19826 |
服装、鞋帽类 | 268286 | 156446 | 818 | 111840 | 37664 |
化妆品类 | 42557 | 21749 | 45 | 20808 | 6271 |
钟表、眼镜类 | 7621 | 1083 | 8 | 6538 | 4231 |
日用品类 | 136832 | 87456 | 3058 | 49376 | 20915 |
五金、电工器具类 | 25079 | 13959 | 4201 | 11120 | 8445 |
生活电器类 | 203135 | 85361 | 3046 | 117774 | 35023 |
音像器材类 | 85627 | 27009 | 50 | 58618 | 16601 |
自行车、摩托车类 | 48033 | 31300 | 1409 | 16733 | 7706 |
体育、娱乐用品类 | 15431 | 5940 |
| 9491 | 3939 |
文化、办公用品类 | 36407 | 21588 | 3449 | 14819 | 8226 |
金银珠宝类 | 40853 | 229 |
| 40624 | 21454 |
家具类 | 12867 | 1968 | 1367 | 10899 | 1431 |
中西药品类 | 329084 | 155638 | 5202 | 173446 | 48583 |
书报、杂志类 | 230937 | 146494 | 552 | 84443 | 26269 |
汽车类 | 191140 | 156485 | 57429 | 34655 | 21541 |
建筑材料类 | 23771 | 21825 | 18651 | 1946 | 1711 |
木材类 | 3701 | 3316 | 2037 | 385 | 583 |
化工材料及制品类 | 545748 | 542950 | 239736 | 2797 | 50036 |
黑色金属材料类 | 372170 | 367688 | 159711 | 4482 | 20202 |
有色金属材料类 | 73161 | 72800 | 39156 | 361 | 5081 |
机电设备及零件类 | 237086 | 234237 | 162908 | 2848 | 28641 |
煤炭及制品类 | 76089 | 66769 | 37137 | 9319 | 7800 |
石油及制品类 | 485454 | 457535 | 207113 | 27919 | 24410 |
种子饲料类 | 12203 | 12203 | 4869 |
| 5851 |
棉麻、土畜产品类 | 188054 | 187999 | 142158 | 55 | 234271 |
再生资源类 | 12688 | 12654 | 10872 | 35 | 1053 |
其他类 | 87245 | 72905 | 24196 | 14339 | 12469 |
|
|
|
|
|
|