各时期社会经济主要指标平均增长率
发布人:李洁珺 发布时间:2018-09-06
表1.8 各时期社会经济主要指标平均增长率 |
|
单位:% |
时 期 | 上海市 | 其 中 | 全 市 | 地 方 | 地 方 | 工 业 | 全社会固定 | 上海市 | 社会消费品 |
生产总值 | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 财政收入 | 财政收入 | 财政支出 | 总产值 | 资产投资总额 | 出口总额 | 零售总额 |
“一五”时期 | 13.8 | 3.3 | 18.4 | 8.3 | 18.9 | 12.6 | 12.3 | 14.5 | 23.1 | 30.6 | 5.6 |
“二五”时期 | 1.6 | 1.3 | 4.1 | - 3.1 | 6.2 | 57.2 | 0.6 | 4.9 | 26.5 | 4.2 | 1.2 |
1963~1965 | 17.0 | 11.6 | 21.8 | 5.6 | 10.5 | 12.3 | 25.2 | 18.8 | 31.4 | 11.4 | - 0.1 |
“三五”时期 | 8.7 | 3.3 | 9.7 | 5.7 | 6.5 | 9.7 | 11.2 | 10.2 | - 3.6 | 2.5 | 3.3 |
“四五”时期 | 6.6 | - 1.6 | 7.1 | 6.2 | 5.2 | 6.4 | 15.5 | 7.5 | 19.4 | 20.7 | 8.4 |
“五五”时期 | 8.4 | 0.9 | 8.6 | 8.6 | 6.2 | 5.1 | - 6.3 | 7.6 | - 2.4 | 14.0 | 11.0 |
“六五”时期 | 9.1 | 4.3 | 8.3 | 12.3 | 5.8 | 1.1 | 19.2 | 7.7 | 20.6 | - 4.7 | 16.6 |
“七五”时期 | 5.7 | 1.2 | 5.0 | 8.0 | 1.5 | - 1.6 | 10.4 | 5.9 | 18.7 | 9.6 | 14.0 |
“八五”时期 | 13.1 | 1.4 | 13.9 | 12.8 | 19.8 | 6.0 | 28.8 | 18.0 | 45.4 | 16.8 | 25.8 |
“九五”时期 | 11.5 | 3.4 | 9.7 | 15.5 | 20.1 | 17.0 | 18.4 | 12.3 | 6.2 | 17.0 | 12.2 |
“十五”时期 | 11.9 | - 1.4 | 13.1 | 11.2 | 18.5 | 23.6 | 21.7 | 19.2 | 11.9 | 29.0 | 9.8 |
“十一五”时期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006~2009 | 11.4 | 0.6 | 8.6 | 14.0 | 17.3 | 15.4 | 15.8 | 10.1 | 10.9 | 11.8 | 14.8 |