各时期社会经济主要指标
发布人:李洁珺 发布时间:2018-09-06
表1.7 各时期社会经济主要指标 |
|
时 期 | 上海市生产总值 | 其 中 | 全 市 | 地 方 | 地 方 | 工 业 | 全社会固定 | 上海市 | 社会消费品 |
第一产业 | 第二产业 | 第三产业 | 财政收入 | 财政收入 | 财政支出 | 总产值 | 资产投资总额 | 出口总额 | 零售总额 |
(亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿美元) | (亿元) |
“一五”时期 | 293.26 | 12.56 | 163.89 | 116.81 | 177.51 | 14.93 | 12.25 | 512.03 | 19.29 | 17.46 | 121.02 |
“二五”时期 | 568.99 | 21.03 | 412.70 | 135.26 | 430.23 | 304.28 | 60.79 | 1 069.50 | 55.60 | 31.00 | 145.82 |
1963~1965 | 304.94 | 17.28 | 220.81 | 66.85 | 224.52 | 172.51 | 19.28 | 596.63 | 20.29 | 20.12 | 79.50 |
“三五”时期 | 657.06 | 37.64 | 487.88 | 131.54 | 466.76 | 374.19 | 39.41 | 1 334.94 | 34.77 | 43.08 | 153.86 |
“四五”时期 | 918.76 | 42.75 | 708.84 | 167.17 | 680.97 | 633.79 | 86.78 | 1 894.01 | 95.79 | 92.86 | 200.62 |
“五五”时期 | 1 309.61 | 49.26 | 1 004.23 | 256.12 | 886.60 | 797.56 | 111.30 | 2 550.91 | 151.44 | 150.33 | 302.07 |
“六五”时期 | 1 871.24 | 74.20 | 1 349.98 | 447.06 | 1 089.20 | 846.92 | 138.52 | 3 509.15 | 412.74 | 180.08 | 576.32 |
“七五”时期 | 3 162.79 | 132.52 | 2 105.23 | 925.04 | 1 342.38 | 846.96 | 327.68 | 6 498.13 | 1 020.34 | 226.96 | 1 383.16 |
“八五”时期 | 8 017.61 | 213.47 | 4 698.27 | 3 105.87 | 2 422.69 | 1 006.06 | 775.11 | 17 308.90 | 3 994.67 | 403.31 | 3 408.52 |
“九五”时期 | 19 157.33 | 365.76 | 9 434.90 | 9 356.67 | 6 233.99 | 1 962.85 | 2 421.50 | 29 776.04 | 9 620.86 | 880.57 | 7 874.26 |
“十五”时期 | 34 965.87 | 412.41 | 16 507.97 | 18 045.49 | 14 714.28 | 4 792.94 | 5 762.87 | 59 716.74 | 13 261.11 | 2 724.27 | 12 261.12 |
“十一五”时期 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2006 | 10 572.24 | 93.81 | 4 969.95 | 5 508.48 | 4 798.93 | 1 600.37 | 1 813.80 | 19 631.23 | 3 925.09 | 1 135.73 | 3 375.20 |
2007 | 12 494.01 | 101.84 | 5 571.06 | 6 821.11 | 7 310.26 | 2 102.63 | 2 201.92 | 23 108.63 | 4 458.61 | 1 439.28 | 3 873.30 |
2008 | 14 069.87 | 111.80 | 6 085.84 | 7 872.23 | 7 532.91 | 2 382.34 | 2 617.68 | 25 968.38 | 4 829.45 | 1 693.50 | 4 577.23 |
2009 | 15 046.45 | 113.82 | 6 001.78 | 8 930.85 | 7 760.97 | 2 540.30 | 2 989.65 | 24 888.08 | 5 273.33 | 1 419.14 | 5 173.24 |