各月主要气象指标(2009)
发布人:李洁珺 发布时间:2018-09-06
表1.3 各月主要气象指标(2009) |
|
月 份 | 平均气温 | 极端最高气温 | 极端最低气温 | 日照时间 | 降水量 | 降雨日 | 蒸发量 | 晴 天 |
(℃) | (℃) | (℃) | (小时) | (毫米) | (天) | (毫米) | (天) |
1月 | 4.3 | 15.1 | - 5.9 | 97.1 | 51.4 | 8 | 26.8 | 3 |
2月 | 9.3 | 26.2 | 2.8 | 51.3 | 133.8 | 16 | 21.9 | 1 |
3月 | 10.8 | 24.2 | 2.4 | 109.5 | 88.2 | 11 | 47.9 | 5 |
4月 | 16.7 | 29.2 | 5.6 | 199.3 | 98.8 | 7 | 86.2 | 14 |
5月 | 22.5 | 35.3 | 15.5 | 212.2 | 50.6 | 10 | 126.6 | 14 |
6月 | 26.3 | 37.4 | 18.8 | 117.1 | 163.2 | 12 | 81.9 | 2 |
7月 | 29.0 | 40.0 | 21.1 | 172.8 | 242.0 | 14 | 100.4 | 10 |
8月 | 28.1 | 36.6 | 21.6 | 108.0 | 273.9 | 19 | 65.8 | 2 |
9月 | 25.4 | 32.5 | 20.2 | 108.3 | 125.6 | 10 | 63.7 | 7 |
10月 | 21.4 | 27.9 | 15.4 | 171.6 | 24.9 | 4 | 59.7 | 3 |
11月 | 12.4 | 27.5 | 1.1 | 78.9 | 141.7 | 15 | 24.8 | 2 |
12月 | 6.9 | 15.4 | - 1.8 | 80.4 | 63.8 | 6 | 26.6 |
|
注:资料由上海市气象局提供。 |