表1.5 主要年份社会经济主要指标发展速度 | |||||
指 标 | 2009年比下列各年增长 | 平均每年增长 | |||
1990 | 2000 | 2008 | 1991~2009 | 2001~2009 | |
年末常住人口 | 44 | 19.4 | 1.7 | 1.9 | 2.0 |
上海市生产总值 | 7.7倍 | 1.7倍 | 8.2 | 12.0 | 11.7 |
第一产业 | 18.5 | -7.1 | -1.1 | 1.0 | -0.5 |
第二产业 | 6.8倍 | 1.6倍 | 3.5 | 11.4 | 11.1 |
第三产业 | 9.8倍 | 1.9倍 | 12.2 | 13.4 | 12.5 |
全社会固定资产投资总额 | 22倍 | 1.8倍 | 9.2 | 20.6 | 12.5 |
全市财政收入 | 26倍 | 3.4倍 | 3.0 | 19.0 | 18.0 |
# 地方财政收入 | 14倍 | 4.1倍 | 7.7 | 15.4 | 19.8 |
地方财政支出 | 39倍 | 3.8倍 | 15.3 | 21.4 | 19.0 |
农业总产值 | 49.9 | -5.3 | -0.5 | 2.2 | -0.6 |
工业总产值 | 13倍 | 2.5倍 | 3.2 | 15.1 | 15.1 |
轻工业 | 6.1倍 | 1.2倍 | -3.0 | 10.9 | 9.1 |
重工业 | 21倍 | 3.3倍 | 5.0 | 17.5 | 17.7 |
货物运输量 | 2.4倍 | 60.5 | -8.7 | 6.6 | 5.4 |
旅客发送量 | 1.9倍 | 61.6 | 1.9 | 5.8 | 5.5 |
港口货物吞吐量 | 3.2倍 | 1.9倍 | 1.8 | 7.9 | 12.5 |
社会消费品零售总额 | 15倍 | 1.8倍 | 13.0 | 15.5 | 12.0 |
上海关区进出口总额 | 29倍 | 3.7倍 | -15.0 | 19.6 | 18.8 |
进口额 | 21倍 | 3.0倍 | -10.6 | 17.7 | 16.6 |
出口额 | 37倍 | 4.3倍 | -17.4 | 21.0 | 20.3 |
上海进出口总额 | 36倍 | 4.1倍 | -13.8 | 21.0 | 19.8 |
进口额 | 63倍 | 3.6倍 | -11.1 | 24.5 | 18.6 |
出口额 | 26倍 | 4.6倍 | -16.2 | 18.9 | 21.1 |
直接吸收外资 | |||||
签订合同项目 | 14倍 | 70.3 | -17.6 | ||
签订合同金额 | 61倍 | 1.1倍 | -22.3 | ||
实际到位金额 | 59倍 | 2.3倍 | 4.5 | ||
城市居民家庭人均可支配收入 | 12倍 | 1.5倍 | 8.1 | 14.6 | 10.5 |
城市居民家庭人均消费支出 | 9.8倍 | 1.4倍 | 8.2 | 13.4 | 10.0 |
农村居民家庭人均可支配收入 | 6.4倍 | 1.2倍 | 8.2 | 11.1 | 9.2 |
农村居民家庭人均生活消费支出 | 6.8倍 | 1.4倍 | 7.6 | 11.4 | 10.1 |
城市基础设施投资额 | 44倍 | 3.7倍 | 21.9 | 23.1 | 17.1 |
医 生 | -12.2 | 2.4 | -0.2 | -0.7 | 0.3 |
高等学校在校学生 | 3.2倍 | 1.3倍 | 2.0 | 7.9 | 9.5 |
①2008年地方财政收入和地方财政支出数据有调整,2009年比2008年增长按同口径计算。 | |||||
②本表速度指标中,上海市生产总值及三次产业、工业总产值、农业总产值均按可比价格计算。 |