表1.1 行政区划(2009) | |||||
单位:个 | |||||
地 区 | 镇 | 乡 | 街道办事处 | 居民委员会 | 村民委员会 |
全 市 | 109 | 2 | 99 | 3 640 | 1 722 |
浦东新区 | 25 | 13 | 716 | 408 | |
黄浦区 | 6 | 120 | |||
卢湾区 | 4 | 72 | |||
徐汇区 | 1 | 12 | 301 | 6 | |
长宁区 | 1 | 9 | 175 | 5 | |
静安区 | 5 | 73 | |||
普陀区 | 3 | 6 | 232 | 7 | |
闸北区 | 1 | 8 | 206 | 1 | |
虹口区 | 8 | 232 | |||
杨浦区 | 1 | 11 | 306 | ||
闵行区 | 9 | 3 | 354 | 156 | |
宝山区 | 9 | 3 | 293 | 111 | |
嘉定区 | 7 | 3 | 118 | 152 | |
金山区 | 9 | 1 | 78 | 131 | |
松江区 | 11 | 4 | 137 | 114 | |
青浦区 | 8 | 3 | 73 | 184 | |
奉贤区 | 8 | 85 | 178 | ||
崇明县 | 16 | 2 | 69 | 269 | |
① 原南汇区并入浦东新区。 | |||||
② 本表由市民政局提供。 |