主要年份社会经济发展结构指标
发布人:李洁珺 发布时间:2018-09-06
表1.6 主要年份社会经济发展结构指标 |
|
单位:% |
指 标 | 1990 | 2000 | 2008 | 2009 |
|
|
农业非农业人口结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农 业 | 32.6 | 25.4 | 12.5 | 11.7 |
非农业 | 67.4 | 74.6 | 87.5 | 88.3 |
人口性别结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
男 | 50.4 | 50.4 | 50.0 | 49.9 |
女 | 49.6 | 49.6 | 50.0 | 50.1 |
上海市生产总值产业结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
第一产业 | 4.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 |
第二产业 | 64.7 | 46.3 | 43.2 | 39.9 |
第三产业 | 30.9 | 52.1 | 56.0 | 59.4 |
上海市生产总值所有制结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
公有制经济 | 95.4 | 71.4 | 52.2 | 51.6 |
国有经济 | 71.2 | 55.0 | 45.9 | 45.6 |
集体经济 | 24.2 | 16.4 | 6.3 | 6.0 |
非公有制经济 | 4.6 | 28.6 | 47.8 | 48.4 |
全社会固定资产投资所有制结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
国有经济 | 84.7 | 44.4 | 47.5 | 49.7 |
非国有经济 | 15.3 | 55.6 | 52.5 | 50.3 |
地方财政收入结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 增值税 |
| 18.8 | 14.2 | 14.7 |
营业税 |
| 30.9 | 32.4 | 33.1 |
企业所得税 |
| 20.7 | 23.2 | 19.0 |
个人所得税 |
| 12.1 | 8.7 | 9.1 |
外商直接投资实际吸收外资结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 合资企业 | 61.0 | 40.9 | 19.5 | 15.3 |
合作企业 | 37.9 | 9.5 | 2.2 | 1.9 |
独资企业 | 1.1 | 49.6 | 78.2 | 82.7 |
农业总产值结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 种植业 | 42.7 | 41.5 | 49.1 | 52.1 |
牧 业 | 44.4 | 40.3 | 24.4 | 22.8 |
渔 业 | 11.8 | 17.5 | 20.4 | 18.9 |
工业总产值结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
轻工业 | 51.5 | 41.3 | 22.5 | 22.8 |
重工业 | 48.5 | 58.7 | 77.5 | 77.2 |
货物运输总量结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
铁 路 | 5.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 |
公 路 | 38.2 | 59.1 | 47.8 | 49.1 |
水 运 | 56.3 | 38.5 | 50.7 | 49.3 |
民用航空 | … | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
社会消费品零售总额结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
吃 | 42.6 | 39.8 | 30.2 | 31.1 |
穿 | 15.7 | 13.4 | 11.2 | 11.2 |
用 | 41.1 | 46.0 | 52.5 | 52.5 |
烧 | 0.6 | 0.8 | 6.1 | 5.2 |
上海市出口总额结构 |
| 100 | 100 | 100 |
# 一般贸易 |
| 40.1 | 37.9 | 34.4 |
加工贸易 |
| 58.3 | 54.2 | 57.4 |
中资金融机构人民币存款结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 企业存款 | 43.1 | 56.9 | 48.2 | 49.1 |
储蓄存款 | 41.1 | 32.5 | 35.6 | 34.0 |
中资金融机构人民币贷款结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 短期贷款 | 75.2 | 72.9 | 33.4 | 25.8 |
中长期贷款 | 14.8 | 18.0 | 60.3 | 64.4 |
在校学生结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
大学生 | 7.1 | 12.5 | 29.4 | 28.7 |
中学生 | 28.3 | 43.9 | 36.1 | 33.8 |
小学生 | 64.6 | 43.6 | 34.5 | 37.5 |
城市居民消费支出结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 食 品 | 56.5 | 44.5 | 36.6 | 35.0 |
衣 着 | 10.7 | 6.4 | 7.9 | 7.6 |
家庭设备、用品及服务 | 10.1 | 7.7 | 6.1 | 6.5 |
交通和通信 | 3.0 | 8.6 | 17.4 | 16.7 |
教育文化娱乐服务 | 11.9 | 14.5 | 14.8 | 14.9 |
居 住 | 4.7 | 9.0 | 8.5 | 9.1 |
农村居民消费支出结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 食 品 | 46.4 | 44.0 | 40.9 | 37.1 |
衣 着 | 8.5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 |
家庭设备、用品及服务 | 10.2 | 5.4 | 5.5 | 4.9 |
交通和通信 | 0.5 | 6.7 | 9.7 | 12.4 |
文教娱乐用品及服务 | 4.7 | 13.5 | 9.3 | 9.6 |
居 住 | 21.6 | 17.5 | 19.8 | 21.5 |
卫生机构数结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 医 院 | 6.0 | 10.4 | 10.7 | 9.8 |
卫生技术人员结构 | 100 | 100 | 100 | 100 |
# 医 生 | 49.2 | 46.6 | 40.1 | 39.0 |
护师、护士 | 27.6 | 34.4 | 38.2 | 39.9 |