| 表12—5 主要年份财政收支 | |||
| 计量单位:万元 | |||
| 年 份 | 财政总收入 | 财政支出 | |
| #地方财政 | |||
| 一般预算收入 | |||
| 1949 | 732 | — | 165 |
| 1952 | 4073 | — | 3559 |
| 1957 | 5502 | — | 5878 |
| 1962 | 16503 | — | 3551 |
| 1965 | 23546 | — | 5247 |
| 1970 | 48300 | — | 10327 |
| 1975 | 69217 | — | 10584 |
| 1978 | 108538 | — | 17797 |
| 1979 | 176356 | — | 23414 |
| 1980 | 149578 | — | 22990 |
| 1985 | 247696 | — | 47576 |
| 1990 | 361775 | — | 98078 |
| 1995 | 651692 | 294266 | 362207 |
| 1998 | 1082397 | 507798 | 596533 |
| 1999 | 1284921 | 664299 | 732078 |
| 2000 | 1645808 | 925667 | 1012913 |
| 2004 | 4036509 | 2378586 | 2589814 |
| 2005 | 5101688 | 2110746 | 3154413 |
| 2006 | 6039085 | 2464392 | 3710245 |
| 2007 | 6285266 | 3301883 | — |
| 2008 | 7423992 | 3865600 | — |
| 2009 | 9011450 | 4345080 | — |
| 2010 | 10752531 | 5188008 | — |

一、综合
财政收入