表12—2 地方财政一般预算支出 | |||
计量单位:亿元 | |||
指 标 | 2010年 | 2009年 | 2010年为上年% |
地方财政一般预算支出 | 542.18 | 461.27 | 117.5 |
# 一般公共服务 | 66.63 | 61.34 | 108.6 |
公共安全 | 42.12 | 35.62 | 118.3 |
教育 | 76.5 | 64.07 | 119.4 |
科学技术 | 16.51 | 13.79 | 119.7 |
文化体育与传媒 | 8.59 | 6.26 | 137.2 |
社会保障和就业 | 45.94 | 37.01 | 124.1 |
医疗卫生 | 31.6 | 26.19 | 120.7 |
环境保护 | 8.31 | 10.57 | 78.6 |
城乡社区事务 | 101.45 | 85.49 | 118.7 |
农林水事务 | 32.21 | 28.23 | 114.1 |
交通运输 | 17.13 | 19.43 | 88.2 |
工业商业金融等事务 | 61.55 | 51.43 | 119.7 |
其他支出 | 33.64 | 19.95 | 168.6 |
注:预算支出及部分分项指标发展速度为同口径比较数。 |