表12—3 金融机构存、贷款余额 | ||
计量单位:亿元 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
一、金融机构存款余额 | 12887.43 | 11088.39 |
1、企事业单位存款 | 5657.55 | 5490.8 |
活期存款 | 3643.34 | 3329.6 |
定期存款 | 2014.21 | 2161.2 |
2、储蓄存款 | 3572.07 | 3125 |
活期存款 | 1204.03 | 979.55 |
定期存款 | 2368.04 | 2145.44 |
3、信托存款 | ||
4、委托存款 | 111.27 | 103.17 |
5、其他存款 | 3546.53 | 2369.42 |
二、金融机构贷款余额 | 10915.34 | 9444.48 |
1、短期贷款 | 3342.93 | 3089.65 |
2、中长期贷款 | 7126.32 | 5848.49 |
3、信托贷款 | ||
4、委托贷款 | 11.05 | 11.2 |
5、其他贷款 | 290.56 | 162.98 |
6、票据融资 | 140.82 | 327.55 |
7、各项垫款 | 3.66 | 4.62 |
注:本表由人行南京营业部提供;金融机构存款、贷款余额统计汇总范围为本外币(含外资)信贷收支。 |