邮政电信基本情况(2010年)
发布人:李洁珺 发布时间:2017-11-06
表8—8 邮政电信基本情况(2010年) |
|
指 标 | 全市 | 市区 | 县 |
一 、局所及通信网络 |
|
|
|
营业网点(所) | 976 | 719 | 257 |
# 邮政 | 188 | 152 | 36 |
信筒信箱(个) | 818 | 680 | 138 |
邮运汽车(辆) | 656 | 631 | 25 |
邮路总长度(公里) | 63721 | 63275 | 446 |
# 邮路 | 20091 | 19645 | 446 |
铁路邮路 | 5114 | 5114 | 0 |
农村投递线路总长度(公里) | 8905 | 6317 | 2588 |
二、通信业务 |
|
|
|
邮电业务总量(亿元) | 139.07 | 132.02 | 7.05 |
# 邮政业务总量 | 11.18 | 10.68 | 0.5 |
邮电业务收入(亿元) | 98.7 | 93.05 | 5.65 |
# 邮政业务收入 | 6.9 | 6.51 | 0.39 |
函件(万件) | 13093 | 12097 | 996 |
# 国际函件 | 36.75 | 36.6 | 0.15 |
汇票(万张) | 200.95 | 185.4 | 15.55 |
# 国际汇票 | 0.33 | 0.33 | 0 |
包裹(万件) | 71.4 | 69.1 | 2.3 |
# 国际包裹 | 1.73 | 1.71 | 0.02 |
快递(万份) | 781 | 775.8 | 5.2 |
# 国际快递 | 20.5 | 20.48 | 0.02 |
订销报纸累计份数(万份) | 17597 | 16493.6 | 1103.4 |
|
|
表8—8 续表 |
|
指 标 | 全 市 | 市区 | 县 |
订销杂志累计份数(万份) | 1236 | 1193.3 | 42.7 |
邮政储蓄平均余额(亿元) | 183.8 | 169.97 | 13.85 |
集邮业务(万枚) | 2075.2 | 2056.1 | 19.1 |
固定电话年末用户 (万户) | 290.14 | 269.09 | 21.04 |
# 城市电话用户 | 240.02 | 229.84 | 10.18 |
住宅电话年末用户(万户) | 163.59 | 147.3 | 16.29 |
# 农村住宅电话用户 | 40.26 | 29.65 | 10.61 |
公用电话(万户) | 31.1 | 30 | 1.1 |
政企电话(万户) | 96.4 | 93.7 | 2.7 |
数字数据用户(万户) | 0.1 | 0.1 |
|
互联网接入用户(万户) | 152.52 | 134.38 | 18.14 |
# 宽带用户 | 147.75 | 140.03 | 7.72 |
移动电话用户(万户) | 931.34 | 818.82 | 112.52 |
三、电信主要通信能力 |
|
|
|
城乡电话交换机总容量(万门) | 542.17 | 509.17 | 33 |
移动电话交换机容量(万户) | 1145.2 | 695.2 | 450 |
四、电话普及率(含移动及农话)(部/千人) | 1931 | 1984 | 1589 |
|