表8—2 航空运输情况 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
民用航空里程(公里) | 49676 | 52691 |
# 国际航线(公里) | 3490 | 6387 |
民用机场数(个) | 1 | 1 |
飞机架数(架) | 24 | 22 |
旅客吞吐量(万人) | 1253.05 | 1083.72 |
# 旅客发出量 | 668.71 | 583.93 |
货邮吞吐量(吨) | 234359 | 200099.1 |
# 货邮发出量 | 131235.2 | 113414.5 |
年末职工人数(人) | 5923 | 5414 |
注:货邮吞吐量中不含行李重量;民用航空里程按不重复距离计算。 |
表8—2 航空运输情况 | ||
指 标 | 2010年 | 2009年 |
民用航空里程(公里) | 49676 | 52691 |
# 国际航线(公里) | 3490 | 6387 |
民用机场数(个) | 1 | 1 |
飞机架数(架) | 24 | 22 |
旅客吞吐量(万人) | 1253.05 | 1083.72 |
# 旅客发出量 | 668.71 | 583.93 |
货邮吞吐量(吨) | 234359 | 200099.1 |
# 货邮发出量 | 131235.2 | 113414.5 |
年末职工人数(人) | 5923 | 5414 |
注:货邮吞吐量中不含行李重量;民用航空里程按不重复距离计算。 |