8—3 全社会客货运输(吞吐)量(2010年) | ||||||
指 标 | 客运量 | 旅客周转量 | 货运量 | 货物周转量 | 货物吞吐量 (万吨) | 集装箱 |
(万人) | (万人公里) | (万吨) | (万吨公里) | (万标箱) | ||
全社会 | 39104.06 | 3297808.06 | 34224.67 | 34671720.95 | 15848.97 | 145.32 |
公路运输 | 36004 | 1810054 | 17683 | 1323342 | ||
# 个体及联户 | 3 | 46 | 4950 | 198685 | ||
水上运输 | 3.5 | 27 | 11292 | 32220780 | ||
内河 | 2405 | 1120780 | ||||
沿海 | 4705 | 5911690 | ||||
远洋 | 4182 | 25188310 | ||||
港口 | 15825.54 | 145.32 | ||||
铁路运输 | 2427.85 | 878250 | 1593.55 | 842150 | ||
民航运输 | 668.71 | 609477.06 | 13.12 | 7758.95 | 23.43 | |
管道运输 | 3643 | 277690 | ||||
注:本表数据不含城市公共交通,管道运输包括天然气管道运输和输油管道运输。 |