表1—6 按人口平均的社会经济主要指标 | ||
指 标 | 2011年 | 2010年 |
人均地区生产总值(元)* | 96872 | 79427 |
人均固定资产投资(元)* | 63211 | 52385.52 |
人均财政收入(元)* | 20473 | 17037.71 |
人均公共财政预算支出(元)* | 10498 | 8591.03 |
居民人均储蓄本外币存款余额(元)* | 62548.75 | 56600.7 |
城镇非私营单位职工年平均工资(元) | - | 45444 |
城市居民人均可支配收入(元) | 32200 | 28312 |
城市居民人均消费支出(元) | 20763 | 18156 |
农村居民人均纯收入(元) | 13108 | 11128 |
农村居民人均生活消费支出(元) | 9956 | 8477 |
城市居民人均住房建筑面积(平方米) | 29.1 | 27.44 |
农村居民人均钢筋、砖木结构住房面积 (平方米) | 57.6 | 49.94 |
人均日生活用水量(升) | 304.09 | 314.8 |
人均生活用电(千瓦小时)* | 834.11 | 840.02 |
年末每万人拥有医疗床位数(张)* | 54.39 | 49.26 |
年末每万人拥有执业医师、助理医师(人)* | 28.58 | 26.95 |
每百万人口拥有公共文化设施数(个)* | 61.31 | 35.34 |
每万人口拥有收养性社会福利单位的床位数(张)* | 48.62 | 45.32 |
交通、火灾死亡人口比率(1/10万) | 6.4 | 6.6 |
每万人拥有公共交通车辆(标台) | 14.31 | 17.57 |
人均拥有道路面积(平方米) | 19.63 | 19.35 |
注:2011年每万人拥有公共交通车辆按2011年国家交通局最新口径计算。本表中加“*”号指标均按户籍平均人口计算。 |