| 6—8 工业企业能源购进、消费与库存情况(2011年) | ||||||||||||
| 能源名称 | 计量单位 | 企业单位数 (个) | 年初库存量 | 购进量 | 消费量 | 年末库存量 | ||||||
| 实物量 | 金额 (千元) | 合计 | 1.工业生产消费 | 2.非工业 生产消费 | 合计中: 运输工具消费 | |||||||
| 用于原材料 | ||||||||||||
| 原煤 | 吨 | 189 | 373544.09 | 9985528.23 | 7394923.11 | 9933704.93 | 9860437.05 | 1482.90 | 73267.88 | 1543.00 | 426124.33 | |
| 洗精煤 | 吨 | 1 | 36876.08 | 762540.00 | 1317959.49 | 757647.00 | 757647.00 | 41769.08 | ||||
| 其他洗煤 | 吨 | 1 | 666.78 | 6225.60 | 4537.00 | 6501.94 | 6501.94 | 390.44 | ||||
| 煤制品 | 吨 | 5 | 1000.00 | 40887.00 | 41820.00 | 41020.00 | 41010.00 | 10.00 | 867.00 | |||
| 焦炭 | 吨 | 49 | 18161.87 | 629612.48 | 1028143.70 | 1205360.44 | 1205360.44 | 1098.11 | 22328.99 | |||
| 天然气 | 万立方米 | 73 | 42071.50 | 850290.50 | 19216.50 | 19132.65 | 414.76 | 83.85 | ||||
| 液化天然气 | 吨 | 7 | 1.53 | 2091.55 | 9533.70 | 2093.04 | 2088.84 | 4.20 | 0.04 | |||
| 原油 | 吨 | |||||||||||
| 汽油 | 吨 | 495 | 38.91 | 8250.46 | 60298.29 | 8266.08 | 3157.95 | 249.65 | 5108.12 | 3500.31 | 48.26 | |
| 煤油 | 吨 | 16 | 354.80 | 1377.05 | 7570.75 | 1658.68 | 175.38 | 13.48 | 1483.30 | 6.00 | 76.17 | |
| 柴油 | 吨 | 399 | 930.43 | 42398.02 | 304125.25 | 42565.71 | 31146.96 | 182.61 | 11418.74 | 7286.63 | 657.83 | |
| 燃料油 | 吨 | 5 | 51.00 | 2176.58 | 7995.10 | 1925.58 | 1925.58 | 5.06 | 3.00 | 302.00 | ||
| 液化石油气 | 吨 | 11 | 0.56 | 162.07 | 901.17 | 162.26 | 154.81 | 1.70 | 7.45 | 0.37 | ||
| 其他石油制品 | 吨 | 3 | 100.09 | 1068.19 | 100.09 | 100.09 | ||||||
| 热力 | 百万千焦 | 3 | 862486.20 | 50249.80 | 1623613.28 | 1447943.62 | 175669.65 | |||||
| 电力 | 万千瓦时 | 1474 | 665526.18 | 4803360.47 | 833090.79 | 824834.45 | 8256.33 | 32.93 | ||||
| 其他燃料 | 吨标准煤 | 5 | 3688.70 | 2830.65 | 3688.70 | 3687.30 | 1150.00 | 1.40 | ||||
| 能源合计 | 吨标准煤 | 1474 | 10747351.06 | 10632937.82 | 114413.23 | |||||||
| 注:1.规模以上工业企业能源消费合计为当量值,其中电力折标系数为1.229; | ||||||||||||
| 2.该表附表中火力发电投入原煤5375072吨,火力发电(含余热发电)产出量1317743万千瓦时。 | ||||||||||||

综合
用电量情况(2009年)