6—1 能源生产和消费总量及电力生产和消费量 | ||||
年 份 | 能源生产总量 (万吨标准煤) | 电力生产量 (万千瓦时) | 能源消费总量 (万吨标准煤) | 电力消费量 (万千瓦时) |
2005 | 106.51 | 350632 | 554.46 | 411676 |
2006 | 94.79 | 312043 | 611.77 | 510368 |
2007 | 86.95 | 286243 | 688.48 | 627876 |
2008 | 72.57 | 238921 | 757.90 | 699165 |
2009 | 232.94 | 697867 | 830.53 | 775904 |
2010 | 272.16 | 809880 | 932.93 | 913524 |
2011 | 405.14 | 1244337 | 1038.28 | 1086461 |
注:电力生产量为水电和火电的发电量。能源生产和消费量按等价热值计算。 |