规模以上工业企业工业生产综合能源消费量及产值单耗情况(2011年)

规模以上工业企业工业生产综合能源消费量及产值单耗情况(2011年)
6—11 规模以上工业企业工业生产综合能源消费量及产值单耗情况(2011年)
指 标2011年2010年2011年与2010年对比
综合能源消费量
(吨标准煤)
工业总产值
(万元)
产值单耗
(吨标准煤/万元)
综合能源消费量
(吨标准煤)
工业总产值
(万元)
产值单耗
(吨标准煤/万元)
综合能源
消费量(±%)
工业总产值
(±%)
产值能耗
(±%)
规模以上工业企业7729788 36055645 0.21 6582722 25165680 0.26 17.43 43.27 -18.04
  煤炭开采和洗选业1584 26185 0.06 1679 22711 0.07 -5.64 15.30 -18.16
 黑色金属矿采选业72555 879016 0.08 58627 470355 0.12 23.76 86.88 -33.78
 有色金属矿采选业10915 106587 0.10 12055 86916 0.14 -9.45 22.63 -26.16
 非金属矿采选业61540 267087 0.23 70053 123287 0.57 -12.15 116.64 -59.45
 农副食品加工业31701 790208 0.04 32446 586189 0.06 -2.30 34.80 -27.52
 食品制造业13930 396923 0.04 10330 189777 0.05 34.85 109.15 -35.53
 饮料制造业8337 86602 0.10 7056 58930 0.12 18.16 46.96 -19.60
 纺织业52653 689590 0.08 48756 500438 0.10 7.99 37.80 -21.63
 纺织服装、鞋、帽制造业7732 327436 0.02 6637 261284 0.03 16.49 25.32 -7.04
 皮革、毛皮、羽毛(绒)等5839 301309 0.02 4354 213629 0.02 34.11 41.04 -4.92
 木材加工及木、竹、藤等8176 328870 0.02 8893 211125 0.04 -8.07 55.77 -40.98
 家具制造业465 31365 0.01 287 21020 0.01 62.30 49.21 8.77
 造纸及纸制品业6762 105482 0.06 6424 71320 0.09 5.27 47.90 -28.82
 印刷业和记录媒介的复制1424 42267 0.03 1089 19458 0.06 30.77 117.22 -39.80
 文教体育用品制造业680 70284 0.01 279 31276 0.01 144.01 124.72 8.59
 石油加工炼焦及核燃料加工业1290 63899 0.02 1721 48208 0.04 -25.03 32.55 -43.44
 化学原料及化学制品制造业108660 623497 0.17 87541 421909 0.21 24.12 47.78 -16.01
 医药制造业61080 307577 0.20 55135 255821 0.22 10.78 20.23 -7.86
 橡胶制品业7160 127004 0.06 5377 78838 0.07 33.16 61.10 -17.34
 塑料制品业37694 950191 0.04 31717 744644 0.04 18.84 27.60 -6.87
 非金属矿物制品业3001389 2348605 1.28 2861899 1530958 1.87 4.87 53.41 -31.64
 黑色金属冶炼及压延加工业1614392 3629176 0.44 1343299 2302734 0.58 20.18 57.60 -23.74
 有色金属冶炼及压延加工业71630 2018128 0.04 72892 1445820 0.05 -1.73 39.58 -29.60
 金属制品业10047 653359 0.02 7017 345478 0.02 43.17 89.12 -24.29
 通用设备制造业98438 2111513 0.05 84939 1506446 0.06 15.89 40.17 -17.32
 专用设备制造业7012 318966 0.02 6516 202041 0.03 7.60 57.87 -31.84
 交通运输设备制造业181728 7521896 0.02 188403 6548371 0.03 -3.54 14.87 -16.03
 电气机械及器材制造业83953 8320149 0.01 69087 5293898 0.01 21.52 57.16 -22.68
 通信设备、计算机及其他35609 846578 0.04 4652 220167 0.02 665.48 284.52 99.08
 仪器仪表及文化、办公用2200 358076 0.01 1669 324331 0.01 31.81 10.40 19.39
 工艺品及其他制造业501 61278 0.01 254 35325 0.01 97.08 73.47 13.61
 废弃资源和废旧材料回收2028 34832 0.06 1153 23963 0.05 75.82 45.36 20.96
 电力、热力的生产和供应业2112622 1143580 1.85 1484154 841610 1.76 42.35 35.88 4.76
 燃气生产和供应业1315 142081 0.01 1924 104615 0.02 -31.63 35.81 -49.66
 水的生产和供应业6747 26052 0.26 4410 22791 0.19 53.02 14.31 33.86
注:2010年数据为2011年统计的规模以上企业随报的同期数,与2010年年报数据略有差异。