能源消费总量

能源消费总量

6—2 能源消费总量
      单位:万吨标准煤
指 标200520062007200820092010
能源消费总量554.46 611.77 688.48 757.90 830.53 932.93
 一、第一产业24.14 22.15 22.59 24.95 27.05 30.71
 二、第二产业419.20 477.92 549.03 604.12 626.35 711.63
  1、工业407.06 465.09 536.57 590.51 610.99 695.74
  2、建筑业12.14 12.83 12.46 13.61 15.36 15.89
 三、第三产业45.88 47.08 51.29 54.22 96.42 105.49
  1、交通运输.仓储和邮政业33.43 33.29 33.86 32.81 50.74 55.07
  2、其他行业12.45 13.79 17.43 21.41 45.68 50.42
 四、生活消费65.24 64.62 65.58 74.61 80.71 85.10
万元GDP能源消费量(吨标准煤/万元)1.1269 1.0820 1.0419 0.9848 0.9322 0.8905
万元GDP能源消费量(吨标准煤/万元)     0.6956