附录2—2 安徽省县级农村小康指标(得分)
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
附录2—2 安徽省县级农村小康指标(得分) |
|
|
|
|
(1997年) |
|
|
|
|
|
|
|
|
县(市) | 农民人均 | 二、三产业 | 人均纯收入 | 食品支出占 | 钢混、砖木 | 电视机 | 教 育 |
|
| 纯收入 | 收 入 占 | 600元以 | 消费支出 | 结构住房 | 普及率 | 两基情况 |
| 1200元 | 纯收入比重 | 下农户比重 | 比 重 | 比 重 | ≥70 | 100 |
|
| ≥60 | ≤5 | ≤50 | ≥80 |
|
|
合肥市郊区 | 30 | 8 | 5 | 7.94 | 8 | 8 | 7.56 |
|
长丰县 | 11.25 | 3.19 | 5 |
| 5.75 | 8 | 5.34 |
|
肥东县 | 18.78 | 5.83 | 5 | 1.31 | 7.97 | 8 | 5.64 |
|
肥西县 | 19.51 | 3.31 | 5 | 5.22 | 8 | 8 | 7.4 |
|
芜湖市郊区 | 30 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.58 |
|
芜湖县 | 30 | 5.99 | 5 | 3.44 | 8 | 8 | 6.8 |
|
繁昌县 | 30 | 8 | 5 | 4.4 | 8 | 8 | 6.44 |
|
南陵县 | 30 | 6.19 | 5 | 4.76 | 8 | 8 | 5.84 |
|
蚌埠市郊区 | 24.82 | 7.24 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.62 |
|
怀远县 | 22.18 | 4.94 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.1 |
|
五河县 | 22.37 | 3.81 | 5 | 3.01 | 8 | 8 | 6.15 |
|
固镇县 | 22.87 | 1.2 | 5 | 2.02 | 8 | 8 | 6.38 |
|
淮南市郊区 | 25.21 | 7.27 | 5 | 2.38 | 8 | 8 | 7.35 |
|
凤台县 | 20.63 | 4.87 | 5 | 0.71 | 8 | 8 | 7.2 |
|
马鞍山市郊区 | 30 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.04 |
|
当涂县 | 30 | 6.7 | 5 | 7.68 | 8 | 8 | 7.82 |
|
淮北市郊区 | 23.56 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.46 |
|
濉溪县 | 19.18 | 2.21 | 5 | 7.34 | 8 | 8 | 6.4 |
|
铜陵市郊区 | 30 | 8 | 5 | 6.23 | 8 | 8 | 7.53 |
|
铜陵县 | 25.74 | 6.98 | 5 | 5.71 | 8 | 8 | 7.37 |
|
安庆市郊区 | 25.74 | 8 | 5 | 7.73 | 8 | 8 | 6.56 |
|
桐城市 | 25.02 | 7.52 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.3 |
|
怀宁县 | 23.89 | 7.88 | 5 | 2.72 | 8 | 8 | 6.02 |
|
枞阳县 | 11.1 | 8 | 5 | 2.06 | 8 | 8 | 5.6 |
|
潜山县 | 11.4 | 7.3 | 4.82 | 8 | 8 | 8 | 6.01 |
|
太湖县 | 11.34 | 4.82 | 4.82 | 4.68 | 8 | 8 | 1 |
|
宿松县 | 11.39 | 4.33 | 4.77 | 8 | 8 | 8 | 4.8 |
|
望江县 | 22.32 | 6.59 | 5 | 5.38 | 8 | 8 | 6 |
|
岳西县 | 7.64 | 4.72 | 4.56 |
| 8 | 8 | 0.86 |
|
屯溪区 | 30 | 7.52 | 5 | 5.99 | 8 | 8 | 7.82 |
|
黄山区 | 22.2 | 3.99 | 5 | 5.77 | 5.8 | 8 | 6.32 |
|
徽州区 | 21.23 | 4.25 | 5 | 6.62 | 8 | 8 | 6.78 |
|
歙 县 | 19.15 | 6.75 | 5 | 2.62 | 8 | 8 | 6.54 |
|
休宁县 | 19.88 | 3.74 | 5 | 0.65 | 8 | 8 | 6.52 |
|
黟 县 | 19.55 | 3.06 | 5 |
| 8 | 8 | 6.1 |
|
祁门县 | 18.38 | 2.65 | 5 | 8 | 4.49 | 8 | 6.92 |
|
琅琊区 | 30 | 4.38 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.72 |
|
南谯区 | 22.37 | 3.54 | 5 | 2.16 | 8 | 8 | 6.27 |
|
天长市 | 30 | 4.19 | 5 | 6.03 | 8 | 8 | 7.11 |
|
明光市 | 21.2 | 2.68 | 5 | 3.32 | 8 | 8 | 6.1 |
|
来安县 | 22.39 | 3.86 | 5 | 6.21 | 8 | 8 | 6.38 |
|
全椒县 | 21.98 | 2.25 | 5 | 7.14 | 8 | 8 | 7.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附录2—2 续表1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
县(市) | 农民人均 | 二、三产业 | 人均纯收入 | 食品支出占 | 钢混、砖木 | 电视机 | 教 育 |
|
| 纯收入 | 收 入 占 | 600元以 | 消费支出 | 结构住房 | 普及率 | 两基情况 |
|
| 1200元 | 纯收入比重 | 下农户比重 | 比 重 | 比 重 | ≥70 | 100 |
|
|
| ≥60 | ≤5 | ≤50 | ≥80 |
|
|
|
定远县 | 22.49 | 2.09 | 5 | 4.52 | 8 | 8 | 5.24 |
|
凤阳县 | 22.32 | 2.79 | 5 | 6.49 | 8 | 8 | 5.8 |
|
颖州区 | 24.73 | 7.33 | 5 | 7.53 | 8 | 8 | 6.2 |
|
颖东区 | 19 | 7.43 | 5 | 6.29 | 8 | 8 | 6.38 |
|
颖泉区 | 20.24 | 7.32 | 5 | 5.41 | 8 | 8 | 5.82 |
|
亳州市 | 30 | 6.18 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.7 |
|
界首市 | 25.41 | 8 | 5 | 7.64 | 8 | 8 | 5.64 |
|
临泉县 | 16.33 | 8 | 4.91 | 4.23 | 6.51 | 7.62 | 6.5 |
|
太和县 | 24.03 | 7.62 | 5 | 4.65 | 8 | 8 | 7.3 |
|
涡阳县 | 21.38 | 5.36 | 5 | 3.67 | 8 | 8 | 7.24 |
|
蒙城县 | 24.03 | 4.48 | 5 | 4.92 | 8 | 8 | 6.62 |
|
阜南县 | 11.41 | 4.32 | 5 | 2.38 | 8 | 8 | 6.5 |
|
颍上县 | 19.47 | 5.99 | 5 | 3.1 | 8 | 8 | 6.8 |
|
利辛县 | 9.91 | 4.46 | 5 |
| 8 | 8 | 7.22 |
|
宿州市 | 19.94 | 4.02 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.6 |
|
砀山县 | 20.83 | 1.89 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7.6 |
|
萧 县 | 23.89 | 4.8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.06 |
|
灵璧县 | 19.72 | 3.31 | 4.58 | 0.23 | 8 | 8 | 5.86 |
|
泗 县 | 18.18 | 1.66 | 5 | 2.92 | 8 | 8 | 7 |
|
六安市 | 12.55 | 6.78 | 5 |
| 5.31 | 8 | 7 |
|
寿 县 | 16.75 | 4.08 | 5 | 8 | 6.4 | 8 | 4.98 |
|
霍邱县 | 18.16 | 3.84 | 5 |
| 7.37 | 8 | 3.28 |
|
舒城县 | 11.08 | 6.71 | 5 |
| 4.88 | 8 | 6.52 |
|
金寨县 | 11.41 | 5 | 5 |
| 8 | 8 | 5.5 |
|
霍山县 | 11.56 | 5.01 | 4.95 | 2.4 | 5.11 | 8 | 7.12 |
|
宣州市 | 30 | 5.34 | 5 | 6.78 | 8 | 8 | 5.42 |
|
宁国市 | 30 | 6.13 | 5 | 7.04 | 8 | 8 | 6.86 |
|
郎溪县 | 30 | 5.19 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.4 |
|
广德县 | 30 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.58 |
|
泾 县 | 30 | 6.59 | 5 | 5.09 | 8 | 8 | 6.9 |
|
旌德县 | 30 | 6.79 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.9 |
|
绩溪县 | 30 | 6.17 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6.92 |
|
巢湖市 | 21.97 | 6.44 | 5 | 7.88 | 8 | 8 | 6.8 |
|
庐江县 | 19.73 | 7.07 | 5 | 4.86 | 8 | 8 | 6.28 |
|
无为县 | 18.86 | 4.97 | 5 | 2.83 | 8 | 8 | 6.14 |
|
含山县 | 21.22 | 5.9 | 5 | 6.39 | 8 | 8 | 6.38 |
|
和 县 | 22.32 | 4.53 | 5 | 2.97 | 8 | 8 | 6.7 |
|
贵池市 | 22.97 | 6.25 | 5 |
| 8 | 8 | 6.72 |
|
东至县 | 22.67 | 3.5 | 5 | 0.1 | 8 | 8 | 6.82 |
|
石台县 | 21.9 | 3.14 | 5 | 1.53 | 8 | 8 | 6.42 |
|
青阳县 | 23.13 | 6.06 | 5 | 1.48 | 8 | 8 | 7.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附录2—2 续表2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
县(市) | 通公路行 | 通电话行 | 用电户 | 安全卫生 | 五保户集 | 计 划 | 万人刑事 | 省评得分 |
| 政村比重 | 政村比重 | 比 重 | 水普及率 | 体供养率 | 生育率 | 案件立案 |
| ≥85 | ≥60 | ≥95 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | 件 数 |
|
|
|
|
|
|
| ≤20 |
合肥市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99.5 |
长丰县 | 0.96 | 2 | 4 | 4 | 2.51 | 3.45 | 4 | 59.45 |
肥东县 | 2.36 | 2 | 4 | 4 | 1.98 | 3.38 | 4 | 74.25 |
肥西县 | 2.83 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.93 | 4 | 81.2 |
芜湖市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 95.58 |
芜湖县 | 3 | 0.74 | 4 | 4 | 4 | 3.61 | 4 | 90.58 |
繁昌县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.6 | 3.98 | 4 | 94.42 |
南陵县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.77 | 3.64 | 4 | 91.2 |
蚌埠市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93.68 |
怀远县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.14 | 4 | 87.36 |
五河县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.53 | 4 | 80.87 |
固镇县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.73 | 4 | 78.2 |
淮南市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 88.21 |
凤台县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.57 | 4 | 78.98 |
马鞍山市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 99.04 |
当涂县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.65 | 4 | 97.85 |
淮北市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.62 | 4 | 91.64 |
濉溪县 | 3 | 1.67 | 4 | 4 | 1.75 | 2.99 | 4 | 77.54 |
铜陵市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97.76 |
铜陵县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.83 | 4 | 91.63 |
安庆市郊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.99 | 4 | 94.02 |
桐城市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.64 | 4 | 93.48 |
怀宁县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.61 | 4 | 86.12 |
枞阳县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.55 | 3.57 | 4 | 69.88 |
潜山县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78.53 |
太湖县 | 2.31 | 1.74 | 4 | 4 | 4 | 2.79 | 4 | 65.5 |
宿松县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.21 | 4 | 73.5 |
望江县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.96 | 4 | 86.25 |
岳西县 | 1.98 |
| 4 | 4 | 4 | 3.3 | 4 | 55.06 |
屯溪区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 93.33 |
黄山区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.92 | 3.72 | 4 | 81.72 |
徽州区 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 80.88 |
歙 县 | 1.06 |
| 4 | 4 | 4 | 3.16 | 4 | 76.28 |
休宁县 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 3.42 | 4 | 74.21 |
黟 县 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| 3.87 | 4 | 70.58 |
祁门县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.83 | 4 | 78.27 |
琅琊区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 95.1 |
南谯区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.14 | 4 | 79.48 |
天长市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.9 | 4 | 93.23 |
明光市 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 3.8 | 4 | 77.1 |
来安县 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 3.79 | 4 | 82.63 |
全椒县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.26 | 4 | 4 | 84.08 |
|
|
附录2—2 续表3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
县(市) | 通公路行 | 通电话行 | 用电户 | 安全卫生 | 五保户集 | 计 划 | 万人刑事 | 省评得分 |
| 政村比重 | 政村比重 | 比 重 | 水普及率 | 体供养率 | 生育率 | 案件立案 |
| ≥85 | ≥60 | ≥95 | ≥90 | ≥95 | ≥95 | 件 数 |
|
|
|
|
|
|
| ≤20 |
定远县 | 2.53 | 0.73 | 4 | 4 | 4 | 3.45 | 4 | 78.05 |
凤阳县 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 3.33 | 4 | 80.73 |
颖州区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.38 | 4 | 91.17 |
颖东区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.41 | 4 | 84.51 |
颖泉区 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.36 | 4 | 84.15 |
亳州市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.68 | 4 | 96.56 |
界首市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 4 | 92.09 |
临泉县 | 2.13 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.26 | 4 | 77.49 |
太和县 | 3 | 0.62 | 4 | 4 | 4 | 3.45 | 4 | 87.67 |
涡阳县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.57 | 4 | 83.22 |
蒙城县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.99 | 4 | 85.04 |
阜南县 | 2.21 |
| 4 | 4 | 2.48 | 3.32 | 4 | 65.62 |
颍上县 | 2.23 |
| 4 | 4 | 4 | 3.36 | 4 | 77.95 |
利辛县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.23 | 4 | 66.82 |
宿州市 | 3 | 1.95 | 3.76 | 4 | 1.64 | 2.94 | 4 | 80.85 |
砀山县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.35 | 2.87 | 4 | 81.54 |
萧 县 | 3 | 2 | 4 | 3.64 | 2.49 | 2.97 | 4 | 85.85 |
灵璧县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.17 | 4 | 73.87 |
泗 县 | 1.7 | 1.45 | 4 | 4 | 3.67 | 2.99 | 4 | 72.57 |
六安市 | 3 | 1.12 | 4 | 3.71 | 2.57 | 3.38 | 4 | 66.42 |
寿 县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.82 | 4 | 78.03 |
霍邱县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.76 | 4 | 70.41 |
舒城县 | 3 | 2 | 4 | 3.91 | 3.07 | 4 | 4 | 66.17 |
金寨县 | 3 |
| 4 | 4 | 3.9 | 3.98 | 4 | 65.79 |
霍山县 | 2.94 |
| 4 | 4 | 4 | 3.86 | 4 | 66.95 |
宣州市 | 2.12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.92 | 4 | 92.58 |
宁国市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 96.03 |
郎溪县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 4 | 95.19 |
广德县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.96 | 4 | 98.54 |
泾 县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 94.58 |
旌德县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.98 | 4 | 97.67 |
绩溪县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 97.09 |
巢湖市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.08 | 3.97 | 4 | 86.14 |
庐江县 | 3 |
| 4 | 4 | 0.6 | 3.93 | 4 | 78.47 |
无为县 | 2.78 | 2 | 4 | 6.84 | 4 | 3.9 | 4 | 78.32 |
含山县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3.82 | 3.44 | 4 | 85.15 |
和 县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2.08 | 3.72 | 4 | 80.32 |
贵池市 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 81.94 |
东至县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.75 | 4 | 78.84 |
石台县 | 3 | 1.91 | 4 | 4 | 4 | 3.4 | 4 | 78.3 |
青阳县 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3.83 | 4 | 83.66 |