附录3 国家商品粮基地生产情况
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附录3 国家商品粮基地生产情况 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基地县(市) | 面 积 | 粮食产量 | 商品粮 |
| 粮食耕地面积 | 吨粮田面积 | 粮食耕地亩产 | 农业人口人均 | 总 量 | 上交国家 |
| (万亩) | (万亩) | (公斤) | (公斤) | (亿公斤) | (亿公斤) |
| 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 8年 | 97年 | 8年 | 年 | 年 | 年 | 年 |
六安市 | 110 | 110 | 45 | 50.8 | 602.6 | 639 | 464 | 492 | 6.61 | 7.02 | 2.5 | 2.55 |
肥西县 | 80.7 | 80 | 10 | 20 | 645.9 | 657 | 602 | 639 | 3 | 3 | 1 | 1 |
霍邱县 | 135.5 | 139.3 | 10 | 14 | 743.1 | 742.3 | 70.1 | 72.1 | 10.1 | 10.3 | 3.6 | 3 |
庐江县 | 99.2 | 98.7 | 18.5 | 19.7 | 694.3 | 636.1 | 489.7 | 474.3 | 5.63 | 5.45 | 2.2 | 2.1 |
寿 县 | 158 | 156 | 10 | 12 | 601.1 | 609 | 896 | 896.5 | 5.68 | 5.69 | 1.22 | 0.99 |
长丰县 | 102.5 | 99.98 | 3.2 | 3.9 | 644 | 621.8 | 767 | 719 | 6.6 | 6.2 | 19 | 19 |
凤阳县 | 98.5 | 99.2 | 15 | 15 | 610.5 | 603.2 | 1037.3 | 1031.7 | 1.08 | 1.03 | 1.02 | 1 |
天长市 | 66.4 | 66.2 | 16 | 14 | 879 | 859.2 | 1201 | 1168 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 2.7 |
阜阳市 | 126.03 | 123.71 | 15 |
| 608.8 | 467 | 569 | 431 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
太和县 | 139 | 135 | 2 | 1.5 | 581.2 | 475.4 | 600 | 480 | 0.6 | 0.55 | 0.4 | 0.4 |
临泉县 | 134 | 103.5 | 10 | 10 | 521.6 | 480 | 550 | 480 | 0.36 | 0.31 | 0.53 | 0.4 |
阜南县 | 114 | 110 | 10 | 10 | 675.6 | 500.4 | 550 | 555 | 2.5 | 2.5 | 0.55 | 0.55 |
蒙城县 | 152.8 | 147 | 10 | 10 | 713.6 | 608.5 | 1078 | 880 | 10.9 | 8.9 | 0.8 | 0.8 |
涡阳县 | 151.2 | 122.2 | 20 | 5 | 628 | 632 | 797.9 | 649.1 | 1.63 | 1.15 | 0.7 | 0.62 |
濉溪县 | 106.5 | 100 | 30.5 | 30 | 650.3 | 458.2 | 889 | 517 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
萧 县 | 101.5 | 100 | 6 | 7 | 650 | 556 | 627 | 550 | 0.94 | 0.62 | 0.39 | 0.31 |
五河县 | 75.4 | 74 | 14 |
| 670.2 | 605.4 | 852.1 | 747.7 | 2.38 | 2.24 | 1.09 | 1.34 |
太湖县 | 26.53 | 26.79 | 8 | 10 | 759.2 | 674.1 | 308.5 | 358.2 | 0.45 | 0.45 | 0.34 | 0.27 |
全椒县 | 50 | 50 | 25 | 25 | 715.1 | 740 | 1128.8 | 1164.2 | 2.5 | 2.6 | 1.67 | 2.6 |
来安县 | 45 | 44 | 4 | 3.8 | 834.2 | 868 | 932 | 935 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 1.5 |
贵池市 | 34 | 34 | 5 | 5 | 817.5 | 724.7 | 553 | 496 | 2.74 | 2.46 | 1 | 0.7 |
宣州市 | 53.13 | 50.16 | 21 | 22.5 | 833.5 | 827.4 | 633 | 585 | 1.61 | 1.42 | 0.63 | 0.6 |
潜山县 | 33.25 | 32.04 | 4.9 | 5.1 | 700 | 700 | 448 | 432.4 | 0.94 | 0.91 | 0.86 | 0.74 |
定远县 | 125 | 116 | 5 | 10 | 647.8 | 725.9 | 1078.27 | 1164.92 | 4.86 | 5.72 | 3.1 | 4.5 |
芜湖县 | 40.9 | 39.4 | 8.2 | 8.35 | 613.9 | 633.7 | 530.8 | 534.9 | 0.65 | 0.67 | 0.38 | 0.34 |
桐城市 | 53.2 | 52.4 | 8 | 9 | 643.2 | 613 | 495.7 | 472.1 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 0.99 |
南陵县 | 46.8 | 46.6 | 5 | 6 | 680 | 651.5 | 630 | 610 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 |
明光市 | 68.5 | 68.4 | 18.5 | 19.3 | 555.6 | 593.3 | 858.5 | 807.8 | 2.06 | 1.98 | 1.69 | 1.08 |
郎溪县 | 34.5 | 34.5 | 3.14 | 3.5 | 507.9 | 515.9 | 616 | 622 | 0.92 | 0.93 | 0.5 | 0.55 |
肥东县 | 87 | 84 | 15 | 18 | 612.8 | 673 | 564.8 | 586.7 | 5.3 | 5.7 | 1.5 | 2 |
巢湖市 | 43.9 | 41.3 | 6.5 | 7.3 | 681.4 | 765.4 | 469 | 507 | 3 | 3.2 | 1.6 | 1.8 |
怀宁县 | 40.5 | 35.5 | 10 | 11 | 839.4 | 856 | 439 | 383 | 1.3 | 1.14 | 1.1 | 1 |
东至县 | 30.26 | 29.99 | 21.21 | 21.21 | 713.2 | 646.9 | 454 | 406 | 0.58 | 0.47 | 0.34 | 0.32 |
宿州市 | 160.2 | 140 | 18 | 16 | 635.2 | 457.2 | 835 | 522 | 1.9 | 1.2 | 0.95 | 0.73 |
南谯区 | 41.5 | 44.5 | 0.2 | 0.2 | 568.7 | 541.6 | 1083 | 1121 | 1.46 | 1.45 | 1.17 | 1.45 |
颍上县 | 150 | 145 | 45 | 26 | 654.1 | 570.9 | 700 | 586 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
望江县 | 32.5 | 32 | 10.2 | 11.4 | 792.6 | 781.2 | 472.7 | 469.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |
怀远县 | 148.27 | 147.7 | 1.2 |
| 635.3 | 593.8 | 874.65 | 790.08 | 5.46 | 4.4 | 2.27 | 2.1 |
含山县 | 38 | 35 | 11 | 10 | 518.5 | 608.9 | 493 | 546 | 1.97 | 2.13 | 1 | 1.2 |
凤台县 | 76.6 | 75.5 | 10 | 15 | 697.7 | 621.2 | 930 | 815 | 3.2 | 2.5 | 1.83 | 1.13 |
广德县 | 38 | 38.5 |
|
| 441.9 | 511.7 | 371 | 433 | 0.7 | 0.9 | 0.25 | 0.25 |
青阳县 | 23 | 23 | 1.1 | 1.7 | 623.6 | 593.5 | 610 | 565 | 0.67 | 0.59 | 0.5 | 0.33 |
枞阳县 | 53 | 53 | 4 | 4.5 | 599.9 | 632.1 | 345 | 347 | 1.02 | 1 | 0.8 | 0.8 |
休宁县 | 18.5 | 18.5 | 0.8 | 1.2 | 584.2 | 594.6 | 450 | 458 | 1.08 | 1.1 | 0.21 | 0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附录3 续表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基地县(市) | 推广农业技术 |
| 技术推广 | 配方施肥 | 病虫害防治 | 培训人数 | 良种推广面积 | 生产良种 |
| (万亩次) | (万亩次) | (万亩次) | (万人次) | (万亩次) | (万公斤) |
| 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 | 1997年 | 1998年 |
六安市 | 200 | 210 | 140 | 155 | 115 | 110 | 23 | 25 | 245 | 252 | 150 | 160 |
肥西县 | 100 | 120 | 100 | 120 | 180 | 200 | 10 | 15 | 100 | 110 | 200 | 350 |
霍邱县 | 1474.7 | 1567 | 180 | 205 | 200 | 218 | 50 | 150 | 145 | 150 | 1110 | 1200 |
庐江县 | 185 | 208 | 98 | 105 | 110 | 120 | 4.5 | 4.9 | 115 | 125.8 | 259 | 278.2 |
寿 县 | 303 | 315 | 100 | 110 | 311.74 | 403.5 | 37.8 | 48 | 223.3 | 233.6 | 850 | 900 |
长丰县 | 310 | 335 | 66 | 83 | 72 | 85 | 12 | 16.2 | 180 | 210 | 98 | 120 |
凤阳县 | 210 | 230 | 142 | 150 | 520 | 500 | 9.5 | 10 | 220 | 227 | 100 | 80 |
天长市 | 120 | 120 | 70 | 75 | 120 | 100 | 11 | 11 | 120 | 120 | 553 | 391 |
阜阳市 | 200 | 200 | 170 | 160 | 230 | 210 | 30 | 35 | 240 | 240 | 700 | 650 |
太和县 | 346 | 367 | 60 | 90 | 584.8 | 644.4 | 19.8 | 21.4 | 235 | 246 | 1900 | 2000 |
临泉县 | 160 | 160 | 160 | 160 | 240 | 280 | 24 | 24 | 160 | 160 | 80 | 70 |
阜南县 | 306 | 310 | 251 | 263 | 285 | 260 | 36 | 34 | 280 | 288 | 1800 | 1850 |
蒙城县 | 577 | 564 | 190 | 220 | 414.5 | 425 | 15 | 16 | 290 | 294 | 1423 | 1300 |
涡阳县 | 360 | 360 | 240 | 260 | 215 | 275 | 5.8 | 6.2 | 340 | 345 | 8000 | 7000 |
濉溪县 | 330 | 350 | 260 | 270 | 400 | 550 | 7 | 7 | 330 | 330 | 100 | 86 |
萧 县 | 75 | 90 | 120 | 135 | 870 | 994 | 50 | 63 | 159 | 150 | 932 | 986 |
五河县 | 115.34 | 146.79 | 79.68 | 83.88 | 186.6 | 188.73 | 21.6 | 25.2 | 197.1 | 199.2 | 507 | 475 |
太湖县 | 22.9 | 23.3 | 30 | 44.76 | 204.9 | 235.8 | 5.4 | 4.8 | 33.2 | 33.5 | 39 | 60 |
全椒县 | 118 | 120.5 | 80 | 85 | 105 | 118 | 3.8 | 5.6 | 110 | 120 | 200 | 240 |
来安县 | 118 | 120 | 80 | 82 | 160 | 151 | 5.8 | 6 | 100 | 108 | 125 | 131 |
贵池市 | 270 | 300 | 30 | 34 | 160 | 180 | 5.2 | 6.38 | 68 | 69.7 | 19 | 20 |
宣州市 | 143.8 | 165.6 | 75 | 81.4 | 354.5 | 382 | 14 | 18 | 110.7 | 123.1 | 300 | 340 |
潜山县 | 42.6 | 47.3 | 54.7 | 56 | 243 | 240 | 16.7 | 17.2 | 49.7 | 52 | 154 | 146 |
定远县 | 236 | 242 | 190 | 210 | 275 | 320 | 18.2 | 23.4 | 195 | 244 | 540 | 690 |
芜湖县 | 250 | 280 | 55 | 68 | 138 | 154 | 3.2 | 3.8 | 52 | 55 | 30 | 35 |
桐城市 | 101 | 107 | 87 | 95 | 211.6 | 258.4 | 10.8 | 11.3 | 136.4 | 137.1 | 216.2 | 221.9 |
南陵县 | 195 | 203 | 32 | 35 | 230 | 220 | 1.2 | 1.5 | 74 | 75 | 160 | 180 |
明光市 | 110 | 114 | 83 | 86 | 84 | 85 | 15 | 16.5 | 122.5 | 123 | 290 | 295 |
郎溪县 | 47 | 48.5 | 47 | 50 | 92 | 79 | 5.4 | 6.8 | 51 | 52.56 | 42 | 48 |
肥东县 | 743 | 954.3 | 91 | 109 | 325 | 466 | 6.8 | 8 | 196 | 215 | 95 | 110 |
巢湖市 | 140 | 140 | 21.5 | 23.8 | 113.6 | 126.9 | 10.5 | 18 | 127.8 | 130.2 | 478 | 507 |
怀宁县 | 64 | 66 | 100 | 94 | 140 | 136 | 5.8 | 6.2 | 58 | 60 | 100 | 92 |
东至县 | 48 | 53 | 28.8 | 31.8 | 152 | 169 | 5.4 | 6.1 | 43 | 48 | 20 | 25 |
宿州市 | 781 | 940 | 232 | 251 | 760 | 870 | 57 | 67 | 360 | 385 | 380 | 310 |
南谯区 | 240 | 260 | 35 | 52 | 145 | 150 | 9.7 | 10.5 | 89 | 92 | 110 | 130 |
颍上县 | 300 | 305 | 160 | 170 | 295 | 300 | 30 | 35 | 280 | 285 | 100 | 80 |
望江县 | 298 | 306 | 51.6 | 53.2 | 284 | 293 | 42.5 | 48.7 | 111.2 | 114.8 | 148 | 156 |
怀远县 | 132 | 141 | 300 | 180 | 100 | 120 | 16 | 14.1 | 257 | 211 | 330 | 300 |
含山县 | 75 | 80 | 38 | 35 | 80 | 73 | 2.4 | 2.9 | 38 | 35 | 50 | 60 |
凤台县 | 580 | 600 | 110 | 120 | 715 | 709 | 10 | 10.8 | 115 | 125 | 500 | 700 |
广德县 | 110 | 140 | 35 | 42 | 85 | 74 | 4 | 5 | 32 | 39 | 15 | 18 |
青阳县 | 18.5 | 25.1 | 20 | 20 | 114 | 129 | 6.5 | 7.8 | 30 | 34 | 62.5 | 86 |
枞阳县 | 120.3 | 131 | 43.2 | 45 | 237 | 259.9 | 2.8 | 3.1 | 37.03 | 40.5 | 42.6 | 45.1 |
休宁县 | 14.3 | 15.9 | 27.3 | 28.5 | 29.5 | 31 | 4 | 4.5 | 21 | 22.9 | 8.7 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|