全国分省(市)主要年份年末总人口及位次
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
21—1 全国分省(市)主要年份年末总人口及位次 |
|
|
|
|
|
| 单位:万人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
省(市) | 1 9 8 5年 | 位 次 | 1 9 9 0年 | 位 次 | 1 9 9 5年 | 位 次 | 1 9 9 7年 | 位 次 | 1 9 9 8年 | 位 次 |
全 国 | 105851 |
| 114333 |
| 121121 |
| 123626 |
| 124810 |
|
北京 | 981 | 25 | 1086 | 25 | 1251 | 25 | 1240 | 25 | 1243 | 26 |
天津 | 804.8 | 26 | 866.3 | 26 | 894.7 | 26 | 953 | 26 | 956 | 27 |
河北 | 5548 | 7 | 6159 | 6 | 6437 | 6 | 6525 | 6 | 6569 | 6 |
山西 | 2673.5 | 19 | 2899 | 19 | 3077.3 | 19 | 3141 | 19 | 3172 | 19 |
内蒙古 | 2015.9 | 22 | 2162.6 | 22 | 2284.4 | 22 | 2326 | 23 | 2345 | 23 |
辽宁 | 3686.2 | 12 | 3919.3 | 12 | 4034 | 13 | 4138 | 13 | 4157 | 13 |
吉林 | 2298 | 20 | 2440.2 | 20 | 2550.9 | 20 | 2628 | 21 | 2644 | 21 |
黑龙江 | 3357 | 15 | 3543 | 15 | 3701 | 15 | 3751 | 15 | 3773 | 15 |
上海 | 1216.7 | 24 | 1283.4 | 24 | 1301.4 | 24 | 1457 | 24 | 1464 | 25 |
江苏 | 6213.5 | 4 | 6766.9 | 4 | 7066 | 4 | 7148 | 4 | 7182 | 4 |
浙江 | 4029.6 | 10 | 4234.9 | 11 | 4389 | 11 | 4435 | 11 | 4456 | 11 |
安徽 | 5156 | 8 | 5661 | 8 | 6000 | 8 | 6127 | 8 | 6184 | 8 |
福建 | 2713.1 | 18 | 2999.8 | 18 | 3164.6 | 18 | 3282 | 18 | 3299 | 18 |
江西 | 3509.8 | 13 | 3810.6 | 13 | 4062.5 | 12 | 4150 | 12 | 4191 | 12 |
山东 | 7711 | 3 | 8493 | 3 | 8705 | 3 | 8785 | 2 | 8833 | 2 |
河南 | 7847 | 2 | 8649 | 2 | 9100 | 2 | 9243 | 1 | 9313 | 1 |
湖北 | 4980.2 | 9 | 5439.3 | 9 | 5772.1 | 9 | 5873 | 9 | 5907 | 9 |
湖南 | 5622.5 | 6 | 6110.9 | 7 | 6352.5 | 7 | 6465 | 7 | 6501 | 7 |
广东 | 5655.6 | 5 | 6364 | 5 | 6838 | 5 | 7051 | 5 | 7143 | 5 |
广西 | 3873 | 11 | 4242 | 10 | 4543 | 10 | 4633 | 10 | 4675 | 10 |
海南 | 597.5 | 27 | 655.8 | 27 | 723.8 | 27 | 743 | 29 | 753 | 28 |
重庆 |
|
|
|
|
|
| 3042 | 20 | 3060 | 20 |
四川 | 10187.5 | 1 | 10813.4 | 1 | 11162.9 | 1 | 8430 | 3 | 8493 | 3 |
贵州 | 2967.9 | 17 | 3237 | 17 | 3419.5 | 17 | 3606 | 16 | 3661 | 16 |
云南 | 3418.1 | 14 | 3730.6 | 14 | 3989.6 | 14 | 4094 | 14 | 4144 | 14 |
西藏 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
陕西 | 3001 | 16 | 3316 | 16 | 3513 | 16 | 3570 | 17 | 3596 | 17 |
甘肃 | 2053 | 21 | 2255 | 21 | 2438 | 21 | 4794 | 22 | 2519 | 22 |
青海 | 407.4 | 29 | 447.7 | 29 | 481.2 | 29 | 496 | 28 | 503 | 30 |
宁夏 | 415 | 28 | 466 | 28 | 512 | 28 | 530 | 27 | 536 | 29 |
新疆 | 1361 | 23 | 1529 | 23 | 1661 | 23 | 1718 | 23 | 1740 | 24 |