社会福利救济主要费用
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
19—20 社会福利救济主要费用 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
|
|
|
指 标 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 6 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
总 计 | 20692.3 | 41792.4 | 49744.5 | 63682.5 | 69265.3 |
国家支出 | 8497.5 | 13482.9 | 14356.3 | 19436.2 | 21333.2 |
集体供给 | 12194.8 | 28309.5 | 35388.2 | 44246.3 | 47932.1 |
优抚对象补助金额 | 10415.3 | 19759 | 24217.8 | 32718.3 | 37012.6 |
国家支出 | 6947.2 | 9915 | 10443.3 | 14553.3 | 15984.6 |
集体供给 | 3468.1 | 9844 | 13774.5 | 18165 | 21028 |
困难户得救济金额 | 1380.2 | 1386.4 | 1535.7 | 3309.1 | 1587.3 |
国家支出 | 203.2 | 370.7 | 429.8 | 572.1 | 659.3 |
集体供给 | 1177 | 1015.7 | 1105.9 | 2737 | 928 |
社会散居孤老残幼供养金额 | 7054.9 | 15028.5 | 17025.5 | 19281.1 | 21182.2 |
国家支出 | 610.5 | 1553.1 | 1569.4 | 1761.1 | 2054.2 |
集体供给 | 6444.4 | 13475.4 | 15456.1 | 17520 | 19128 |
城乡各种福利院支出 | 1841.9 | 5618.5 | 6965.6 | 8374 | 9483.2 |
光荣院 | 149.3 | 357.3 | 454 | 550.5 | 583.3 |
国家支出 | 149.3 | 347 | 431.1 | 535.2 | 566.4 |
集体供给 |
| 10.3 | 22.9 | 15.3 | 16.9 |
城乡社会福利院 | 1692.6 | 5261.2 | 6511.6 | 7823.5 | 8899.9 |
国家支出 | 587.3 | 1297.1 | 1482.7 | 2014.5 | 2068.7 |
集体供给 | 1105.3 | 3964.1 | 5028.9 | 5809 | 6831.2 |