| 19—27 企业参加基本养老保险基金收支 | |||||
| (1998年) 单位:人、万元 | |||||
| 项 目 | |||||
| 总 计 | 国有企业 | 集体企业 | |||
| 其他企业 | 外商投资企业 | ||||
| 在职职工 | 2244142 | 1788521 | 426780 | 28841 | 3428 |
| 离退休退职职工 | 585826 | 453879 | 130430 | 1517 | 20 |
| 工资总额 | 1000666 | 823326 | 163856 | 13484 | 2235 |
| 基金收入 | 235540 | 192117 | 40156 | 3267 | 268 |
| 单位缴纳 | 184283 | 149672 | 31903 | 2708 | 200 |
| 个人缴纳 | 30315 | 24590 | 5203 | 522 | 37 |
| 其 他 | 20942 | 17855 | 3050 | 37 | 31 |
| 基金支出 | 245405 | 196530 | 48173 | 702 | 31 |

上海
安徽省 (2023)