主要年份“三废”排放及治理
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
19—36 主要年份“三废”排放及治理 |
|
|
指 标 | 单 位 | 1 9 8 5 年 | 1 9 9 0 年 | 1 9 9 5 年 | 1 9 9 7 年 | 1 9 9 8 年 |
废水 |
|
|
|
|
|
|
工业废水排放总量 | 万吨 | 100959 | 98620 | 87006 | 79060 | 61713 |
工业废水排放达标量 | 万吨 | 16962 | 35662 | 40745 | 46165 | 45510 |
工业废水排放达标率 | % | 16.8 | 36.2 | 46.8 | 58.4 | 73.7 |
工业废水处理量 | 万吨 | 20485 | 32312 | 83142 | 123367 | 133789 |
工业废水处理率 | % | 20.3 | 41.1 | 72.3 | 84.8 | 91.6 |
工业废水处理排放达标量 | 万吨 | 9581 | 15551 | 14947 | 22520 | 25525 |
废气 |
|
|
|
|
|
|
工业废气排放总量 | 亿标立方米 | 2094 | 2328 | 3559 | 3945 | 3647 |
工业二氧化硫排放量 | 万吨 | 31.51 | 37.52 | 35.11 | 41.33 | 37.91 |
烟尘排放量 | 万吨 | 55.08 | 30.57 | 26.04 | 22.83 | 30.99 |
工业粉尘排放量 | 万吨 | 119 | 29 | 22 | 67 | 58 |
固体废物 |
|
|
|
|
|
|
工业固体废物产生量 | 万吨 | 1841 | 2552 | 2749 | 3009 | 3047 |
工业固体废物综合利用量 | 万吨 | 467 | 901 | 1522 | 1870 | 1780 |
工业固体废物综合利用率 | % | 25.4 | 35.3 | 55.4 | 62.1 | 58.4 |
工业固体废物贮存量 | 万吨 |
|
| 600.6 | 648 | 638.2 |
工业固体废物处置量 | 万吨 | 265 | 1449 | 829.7 | 643 | 536.5 |
工业固体废物排放量 | 万吨 |
| 116 | 10 | 38.8 | 46.9 |
工业固体废物历年贮存占地面积 | 万平方米 | 866 | 1772 | 2539 | 2236 | 2178 |
“三废”综合利用产品产值 | 万元 | 7788 | 19401 | 51373 | 60807 | 68398 |
“三废”综合利用产品利润 | 万元 | 7788 | 3978 | 12066 | 18221 | 21987 |
污染治理 |
|
|
|
|
|
|
当年安排污染治理项目数 | 个 | 352 |
| 722 | 311 | 625 |
污染治理项目本年完成投资合计 | 万元 | 4456 | 12021 | 44948 | 57398 | 31226 |
治理废水 | 万元 | 2589 | 6638 | 25724 | 44244 | 19489 |
治理废气 | 万元 | 1186 | 3404 | 11599 | 7100 | 8744.6 |
治理固体废物 | 万元 | 312 | 436 | 3535 | 1739 | 1021.3 |
治理噪声 | 万元 | 159 | 233 | 698 | 466 | 210 |
治理其他 | 万元 | 210 | 1311 | 3391 | 3848 | 1761 |
排污收费 |
|
|
|
|
|
|
排污费交纳单位 | 个 | 1338 | 2508 | 3932 | 12068 | 19218 |
排污费征收额 | 万元 | 3268 | 5512 | 10752 | 12271 | 12540 |