14—1 建筑业企业概况 |
|
|
|
|
年 份 | 总 计 |
| 农 村 |
|
| 施工企业 | 国 有 | 城镇集体 | 建筑队 |
|
企业单位数(个) |
|
|
|
|
|
|
1 9 7 8 | 2080 | 179 | 75 | 104 | 1901 |
|
1 9 8 0 | 2136 | 204 | 81 | 125 | 1932 |
|
1 9 8 5 | 3701 | 310 | 111 | 199 | 3391 |
|
1 9 9 0 | 57797 | 338 | 125 | 213 | 57459 |
|
1 9 9 1 | 63395 | 326 | 112 | 214 | 63069 |
|
1 9 9 2 | 67240 | 329 | 112 | 217 | 66911 |
|
1 9 9 3 | 77543 | 439 | 134 | 297 | 77104 |
|
1 9 9 4 | 78323 | 475 | 148 | 315 | 77848 |
|
1 9 9 5 | 75321 | 478 | 146 | 317 | 74843 |
|
1 9 9 6 | 56740 | 763 | 249 | 484 | 55977 |
|
1 9 9 7 | 47124 | 1468 | 244 | 447 | 46376 |
|
1 9 9 8 | 46431 | 1462 | 239 | 434 | 45687 |
|
从业人员(万人) |
|
|
|
|
|
|
1 9 7 8 | 30.39 | 22.2 | 16.5 | 5.7 | 8.19 |
|
1 9 8 0 | 43.08 | 27 | 21.9 | 7.6 | 13.58 |
|
1 9 8 5 | 70.4 | 33.4 | 23.6 | 13.6 | 33.2 |
|
1 9 9 0 | 104.92 | 31.67 | 24.3 | 11.1 | 69.52 |
|
1 9 9 1 | 109.47 | 35.4 | 23.7 | 11.7 | 74.07 |
|
1 9 9 2 | 122.32 | 37.1 | 24.8 | 12.3 | 85.22 |
|
1 9 9 3 | 146.49 | 38.4 | 23.8 | 14.3 | 108.09 |
|
1 9 9 4 | 160.4 | 39.2 | 25.7 | 13 | 121.2 |
|
1 9 9 5 | 177.31 | 38.8 | 24.2 | 14.2 | 138.51 |
|
1 9 9 6 | 194.46 | 45.82 | 26.08 | 18.89 | 148.64 |
|
1 9 9 7 | 163.5 | 67.54 | 22.23 | 17.69 | 120.63 |
|
1 9 9 8 | 140.14 | 64.56 | 21.57 | 17.63 | 98.75 |
|
总产值(万元) |
|
|
|
|
|
|
1 9 7 8 | 78821 | 71306 | 55943 | 15363 | 7515 |
|
1 9 8 0 | 116552 | 97692 | 75873 | 24791 | 15888 |
|
1 9 8 5 | 319386 | 212594 | 151114 | 61480 | 106792 |
|
1 9 9 0 | 816033 | 350460 | 269692 | 80768 | 465573 |
|
1 9 9 1 | 967340 | 402156 | 306782 | 95374 | 565184 |
|
1 9 9 2 | 1148640 | 541509 | 414281 | 127228 | 607131 |
|
1 9 9 3 | 2027435 | 759292 | 573265 | 179417 | 1268143 |
|
1 9 9 4 | 4108671 | 1145238 | 913903 | 219322 | 2963433 |
|
1 9 9 5 | 5821071 | 1400973 | 1078593 | 309454 | 4420098 |
|
1 9 9 6 | 7281005 | 1580612 | 1111967 | 441744 | 5700393 |
|
1 9 9 7 | 5886110 | 1624266 | 1103513 | 444440 | 4261844 |
|
1 9 9 8 | 5837630 | 1690638 | 1136727 | 485558 | 4146992 |
|
|
|
|
注:①自1993年开始“从业人员”由“计算劳动生产率平均人数”代替。 |
|
|
②附营施工单位的生产活动在整个建筑生产活动中所占份额极小,加之资料不全,因而在总计中已略去。 |
③根据农业部的“乡镇企业统计报表制度”规定,1978年至1986年农村建筑队中的个体建筑户不作统计。 |