建筑业企业主要财务指标
发布人:张祥 发布时间:2020-12-29
14—6 建筑业企业主要财务指标 |
|
|
|
|
|
|
|
| (1998年) 单位:万元 |
|
指 标 |
| 经 济 类 型 |
| 总 计 | 大中型 | 国有经济 | 集体经济 | 联营经济 | 股份制 | 私营经济 | 港澳台 |
| 经 济 | 投资经济 |
资本金合计 | 563568 | 257348 | 271490 | 242917 | 6236 | 33065 | 7244 | 649 |
#国国家资本金 | 272440 | 212405 | 267305 |
| 477 | 4618 |
|
|
资产合计 | 2575677 | 1426963 | 1548451 | 856706 | 21411 | 125635 | 14444 | 1367 |
流动资产合计 | 1846627 | 1004348 | 1109635 | 613391 | 17871 | 91731 | 7814 | 1090 |
#存存 货 | 497931 | 180088 | 219282 | 235349 | 3938 | 37073 | 1845 | 289 |
长期投资 | 37752 | 25416 | 20962 | 11432 | 732 | 4321 | 70 | 45 |
固定资产合计 | 595601 | 334083 | 352346 | 206213 | 2380 | 26300 | 6018 | 225 |
固定资产原价合计 | 864747 | 519292 | 544869 | 273049 | 3192 | 34268 | 6498 | 295 |
#生生产经营用 | 619661 | 357735 | 373880 | 208964 | 2193 | 26786 | 5636 | 224 |
累计折旧 | 269147 | 185208 | 192523 | 66836 | 812 | 7968 | 480 | 70 |
#本本年折旧 | 40517 | 25774 | 25486 | 13072 | 176 | 1559 | 103 | 11 |
无形及递延资产合计 | 20968 | 6566 | 6666 | 12220 | 87 | 1673 | 292 | 8 |
#无无形资产 | 15063 | 4553 | 4670 | 8968 | 49 | 1284 | 70 |
|
年末负债合计 | 1944815 | 1131300 | 1244252 | 582646 | 15212 | 88546 | 7768 | 790 |
流动负债合计 | 1779914 | 1065147 | 1162861 | 509984 | 12614 | 81547 | 6863 | 671 |
长期负债合计 | 164901 | 66153 | 81391 | 72661 | 2598 | 6999 | 905 | 119 |
所有者权益 | 630862 | 295663 | 304198 | 274060 | 6199 | 37089 | 6676 | 577 |
企业总收入 | 2149686 | 1109515 | 1122118 | 902372 | 5672 | 98737 | 11496 | 729 |
工程结算收入 | 2051085 | 1034615 | 1044416 | 887421 | 5641 | 92966 | 11476 | 602 |
#工工程结算成本 | 1793832 | 906249 | 912667 | 777131 | 4491 | 81955 | 9669 | 532 |
工程结算利润 | 185899 | 96747 | 100150 | 75554 | 991 | 7213 | 1016 | 46 |
其他业务收入 | 98601 | 74900 | 77702 | 14951 | 31 | 5771 | 20 | 127 |
#其其他业务利润 | 4729 | 1346 | 1890 | 2402 | 13 | 390 | 17 | 16 |
管理费用 | 161135 | 102230 | 107474 | 46721 | 688 | 4925 | 608 | 63 |
财务费用 | 26891 | 14203 | 15003 | 9952 | 211 | 1277 | 270 | 10 |
利税总额合计 | 80036 | 14494 | 12902 | 60092 | 265 | 5481 | 904 | 32 |
利润总额 | 774 | -19924 | -21572 | 20768 | 81 | 1325 | 59 | 5 |
工程结算税金及附加 | 71354 | 31619 | 31599 | 34736 | 159 | 3797 | 792 | 25 |
管理费用中的税金 | 7908 | 2799 | 2875 | 4588 | 25 | 359 | 53 | 2 |
应交所得税 | 7903 | 1491 | 1441 | 5807 | 32 | 542 | 47 | 6 |
本年应付工资总额 | 351903 | 154962 | 153937 | 173051 | 1231 | 17385 | 4327 | 134 |
本年应付福利费总额 | 44986 | 21786 | 24924 | 17797 | 28 | 1755 | 221 | 10 |
全员劳动生产率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
按总产值计算(元/人) | 36498 | 53599 | 52704 | 28175 | 27837 | 29981 | 27775 | 19400 |
按增加值计算(元/人) | 10902 | 16683 | 16167 | 8233 | 7746 | 8365 | 8023 | 5338 |
技术装备率(元/人) | 3800 | 6463 | 6465 | 2387 | 4241 | 2996 | 3364 | 1483 |
动力装备率(千瓦/人) | 3.41 | 5.73 | 5.82 | 2.06 | 4.79 | 3.54 | 1.76 | 1.86 |
房屋建筑面积竣工率(%) | 51.68 | 35.87 | 32.86 | 59.13 | 65.44 | 56.44 | 65.41 | 81.25 |
工程质量优良品率(%) | 25.04 | 50.84 | 42.86 | 18.12 | 0.81 | 19.73 | 27.59 |
|
产值利润率(%) | 0.03 | -1.79 | -1.9 | 1.95 | 1.01 | 1.18 | 0.26 | 0.69 |
产值利税率(%) | 3.4 | 1.3 | 1.13 | 5.64 | 3.32 | 4.87 | 4 | 4.13 |
|
|
14—6 续表 单位:万元 |
指 标 |
| 行 业 类 别 | 资 质 等 级 |
| 外 商 | 土木工程 | 线路管道 | 建筑物装 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 |
| 投资经济 | 建筑业 | 设备安装业 | 修装饰业 |
资本金合计 | 1801 | 524856 | 29820 | 8892 | 211514 | 149628 | 132057 | 70369 |
#国国家资本金 | 40 | 260678 | 8905 | 2857 | 196964 | 48581 | 21810 | 5085 |
资产合计 | 7353 | 2418539 | 118716 | 38422 | 1293029 | 567986 | 471237 | 243426 |
流动资产合计 | 4858 | 1736623 | 80555 | 29450 | 921171 | 419777 | 334295 | 171384 |
#存存 货 | 155 | 484020 | 10844 | 3067 | 161110 | 146379 | 131212 | 59231 |
长期投资 | 190 | 32871 | 4219 | 662 | 22666 | 5363 | 6979 | 2744 |
固定资产合计 | 2082 | 561225 | 27581 | 6794 | 291038 | 126872 | 114789 | 62902 |
固定资产原价合计 | 2531 | 819088 | 37802 | 7857 | 457308 | 176852 | 149723 | 80864 |
#生生产经营用 | 1939 | 585194 | 28160 | 6307 | 308056 | 131021 | 117042 | 63543 |
累计折旧 | 448 | 257863 | 10221 | 1063 | 166270 | 49980 | 34934 | 17962 |
#本本年折旧 | 107 | 38428 | 1746 | 344 | 22384 | 7639 | 6422 | 4072 |
无形及递延资产合计 | 23 | 19522 | 1063 | 382 | 4246 | 7638 | 5816 | 3267 |
#无无形资产 | 22 | 14219 | 547 | 298 | 2413 | 6689 | 3937 | 2024 |
年末负债合计 | 5459 | 1834392 | 80212 | 30211 | 1048602 | 412511 | 320957 | 162745 |
流动负债合计 | 5252 | 1680468 | 70361 | 29085 | 986668 | 374905 | 280527 | 137813 |
长期负债合计 | 207 | 153925 | 9850 | 1126 | 61934 | 37606 | 40430 | 24932 |
所有者权益 | 1894 | 584147 | 38504 | 8211 | 244426 | 155475 | 150280 | 80681 |
企业总收入 | 8258 | 2029964 | 87624 | 32098 | 976446 | 465576 | 413659 | 294006 |
工程结算收入 | 8258 | 1935822 | 83238 | 32025 | 905829 | 450179 | 406053 | 289024 |
#工工程结算成本 | 7123 | 1699000 | 66803 | 28030 | 788447 | 401881 | 354132 | 249372 |
工程结算利润 | 899 | 170332 | 12512 | 3054 | 89268 | 31163 | 36021 | 29447 |
其他业务收入 |
| 94142 | 4386 | 73 | 70617 | 15397 | 7606 | 4982 |
#其其他业务利润 |
| 4420 | 284 | 25 | 1181 | 1454 | 1416 | 678 |
管理费用 | 641 | 149298 | 8803 | 3034 | 95565 | 27417 | 23111 | 15042 |
财务费用 | 164 | 25669 | 690 | 532 | 13308 | 4903 | 4019 | 4662 |
利税总额合计 | 338 | 72342 | 7178 | 516 | 10256 | 20286 | 28255 | 21238 |
利润总额 | 97 | -1021 | 2282 | -487 | -20321 | 1238 | 10260 | 9597 |
工程结算税金及附加 | 236 | 66490 | 3923 | 941 | 28114 | 17135 | 15900 | 10205 |
管理费用中的税金 | 5 | 6873 | 973 | 62 | 2463 | 1913 | 2095 | 1436 |
应交所得税 | 26 | 7126 | 701 | 76 | 1144 | 1415 | 2804 | 2540 |
本年应付工资总额 | 1790 | 334241 | 15119 | 2543 | 129998 | 83774 | 78519 | 59613 |
本年应付福利费总额 | 250 | 42845 | 1884 | 257 | 19092 | 8361 | 11362 | 6172 |
全员劳动生产率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
按总产值计算(元/人) | 37660 | 35991 | 41640 | 83839 | 59522 | 32828 | 28379 | 24627 |
按增加值计算(元/人) | 12835 | 10697 | 15456 | 17015 | 18881 | 8674 | 8234 | 7798 |
技术装备率(元/人) | 1223 | 3747 | 5475 | 2715 | 7222 | 3006 | 2982 | 1854 |
动力装备率(千瓦/人) | 1.49 | 3.39 | 4.38 | 1.39 | 6.52 | 2.69 | 2.72 | 1.56 |
房屋建筑面积竣工率(%) | 38.79 | 51.71 | 39.25 |
| 31.35 | 46.81 | 56.92 | 71.95 |
工程质量优良品率(%) | 3.28 | 25.14 | 24.16 |
| 55.64 | 26.23 | 14.21 | 12 |
产值利润率(%) | 0.99 | -0.05 | 2.46 | -1.38 | -2.13 | 0.22 | 2.07 | 2.82 |
产值利税率(%) | 3.46 | 3.25 | 7.73 | 1.46 | 1.07 | 3.58 | 5.71 | 6.23 |
|
|